Vasco da Gama L.L
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Federação ACPBM
Open's Cup! | 2021
6 x 9
Copa Internacional | 2021
6 x 6
4 x 6
6 x 4
7 x 4
League Cup Quatre
4 x 5
3 x 7
3 x 6
7 x 7
5 x 9
2 x 4
7 x 6
7 x 2
7 x 5
7 x 9
Copa Internacional | 2020
8 x 6
3 x 3
6 x 7
4 x 3
3 x 4
4 x 7
ACPBM Open's Cup | 2020
8 x 8
0 x 8
Liga C | 2021
4 x 4
8 x 2
9 x 7
Copa Internacional | 2022
10 x 10
Copa da Liga C | 2021
5 x 5
0 x 0
0 x 6
Liga B | 2022
8 x 10
Copa Conferência 2022
5 x 6
5 x 2
1597374000 TJ's League Quatre | 2020 1597374000
1597633200 TJ's League Quatre | 2020 1597633200
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1597978800 Copa do Nordeste | 2020 1597978800
1597978800 TJ's League Quatre | 2020 1597978800
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598238000 Copa do Nordeste | 2020 1598238000
5 x 4
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598497200 TJ's League Quatre | 2020 1598497200
1598756400 Copa do Nordeste | 2020 1598756400
6 x 5
1598842800 Copa Cartoleiros | 2020 1598842800
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
6 x 3
1598842800 TJ's League Quatre | 2020 1598842800
2 x 6
1599102000 Copa do Nordeste | 2020 1599102000
7 x 8
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 Copa Cartoleiros | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Quatre | 2020 1599188400
1599361200 Copa do Nordeste | 2020 1599361200
10 x 8
1599447600 TJ's League Quatre | 2020 1599447600
1599793200 TJ's League Quatre | 2020 1599793200
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
10 x 9
1599966000 Copa do Nordeste | 2020 1599966000
2 x 3
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
1600052400 ACPBM Open's Cup | 2020 1600052400
5 x 3
1600052400 TJ's League Quatre | 2020 1600052400
1600657200 Copa Cartoleiros | 2020 1600657200
1600657200 Copa do Nordeste | 2020 1600657200
1600657200 TJ's League Quatre | 2020 1600657200
1 x 3
1601175600 Copa do Nordeste | 2020 1601175600
1601348400 TJ's League Quatre | 2020 1601348400
1601866800 TJ's League Quatre | 2020 1601866800
5 x 8
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1601866800 Copa Cartoleiros | 2020 1601866800
1601866800 Copa do Nordeste | 2020 1601866800
1602126000 Copa do Nordeste | 2020 1602126000
1602129600 TJ's League Quatre | 2020 1602129600
8 x 7
1602385200 Copa do Nordeste | 2020 1602385200
9 x 5
1602385200 Copa Cartoleiros | 2020 1602385200
9 x 2
1602388800 TJ's League Quatre | 2020 1602388800
9 x 9
1602730800 Copa do Nordeste | 2020 1602730800
1602730800 Copa Cartoleiros | 2020 1602730800
3 x 5
1602734400 TJ's League Quatre | 2020 1602734400
1602990000 TJ's League Quatre | 2020 1602990000
1602990000 Copa do Nordeste | 2020 1602990000
1603072800 Copa Cartoleiros | 2020 1603072800
1603591200 TJ's League Quatre | 2020 1603591200
1603591200 Copa do Nordeste | 2020 1603591200
1604282400 TJ's League Quatre | 2020 1604282400
6 x 2
1604282400 Copa Cartoleiros | 2020 1604282400
1604282400 Copa do Nordeste | 2020 1604282400
1604800800 Copa Cartoleiros | 2020 1604800800
1604800800 TJ's League Quatre | 2020 1604800800
5 x 1
1605405600 TJ's League Quatre | 2020 1605405600
1606010400 TJ's League Quatre | 2020 1606010400
1 x 4
1606010400 Copa do Nordeste | 2020 1606010400
1606615200 TJ's League Quatre | 2020 1606615200
1606615200 Copa do Nordeste | 2020 1606615200
1607220000 TJ's League Quatre | 2020 1607220000
8 x 9
1607824800 TJ's League Quatre | 2020 1607824800
1608429600 TJ's League Quatre | 2020 1608429600
2 x 2
1608516000 Copa do Nordeste | 2020 1608516000
1609034400 TJ's League Quatre | 2020 1609034400
1609120800 Copa do Nordeste | 2020 1609120800
1609639200 TJ's League Quatre | 2020 1609639200
1610244000 TJ's League Quatre | 2020 1610244000
1610848800 TJ's League Quatre | 2020 1610848800
8 x 5
1610935200 Champions Cup 1610935200
1611194400 TJ's League Quatre | 2020 1611194400
8 x 4
1611280800 Champions Cup 1611280800
11 x 4
1611540000 Champions Cup 1611540000
1612231200 Champions Cup 1612231200
7 x 3
1612490400 Champions Cup 1612490400
2 x 7
1623888000 Liga C | 2021 1623888000
1624147200 Liga C | 2021 1624147200
1624492800 Liga C | 2021 1624492800
5 x 7
1625079600 Copa do Nordeste | 2021 1625079600
9 x 4
1625097600 Liga C | 2021 1625097600
4 x 0
1625338800 Copa do Nordeste | 2021 1625338800
1625356800 Liga C | 2021 1625356800
1625684400 Copa do Nordeste | 2021 1625684400
1625702400 Liga C | 2021 1625702400
1625943600 Copa do Nordeste | 2021 1625943600
1625961600 Liga C | 2021 1625961600
1626555600 Liga C | 2021 1626555600
1626566400 Open's Cup! | 2021 1626566400
1627153200 Copa do Nordeste | 2021 1627153200
1627160400 Liga C | 2021 1627160400
1627171200 Open's Cup! | 2021 1627171200
7 x 10
1627758000 Copa do Nordeste | 2021 1627758000
1627765200 Liga C | 2021 1627765200
1627776000 Open's Cup! | 2021 1627776000
1628362800 Copa do Nordeste | 2021 1628362800
1628370000 Liga C | 2021 1628370000
1628380800 Open's Cup! | 2021 1628380800
1628967600 Copa do Nordeste | 2021 1628967600
1628974800 Liga C | 2021 1628974800
1629158400 Open's Cup! | 2021 1629158400
1629579600 Liga C | 2021 1629579600
1630177200 Copa do Nordeste | 2021 1630177200
10 x 7
1630184400 Liga C | 2021 1630184400
1630206000 Open's Cup! | 2021 1630206000
1630782000 Copa do Nordeste | 2021 1630782000
1630789200 Liga C | 2021 1630789200
1631329200 Liga C | 2021 1631329200
1631386800 Copa do Nordeste | 2021 1631386800
4 x 2
1631934000 Liga C | 2021 1631934000
1632538800 Liga C | 2021 1632538800
1632596400 Copa do Nordeste | 2021 1632596400
1633143600 Liga C | 2021 1633143600
0 x 7
1633201200 Copa do Nordeste | 2021 1633201200
7 x 1
1633489200 Liga C | 2021 1633489200
3 x 2
1633546800 Copa do Nordeste | 2021 1633546800
1633748400 Liga C | 2021 1633748400
1634007600 Liga C | 2021 1634007600
1634094000 Copa da Liga C | 2021 1634094000
1634353200 Liga C | 2021 1634353200
1634353200 Copa da Liga C | 2021 1634353200
1635559200 Liga C | 2021 1635559200
1636164000 Liga C | 2021 1636164000
1636509600 Liga C | 2021 1636509600
1637028000 Liga C | 2021 1637028000
6 x 8
1637373600 Liga C | 2021 1637373600
1637632800 Liga C | 2021 1637632800
1649473200 Copa Conferência 2022 1649473200
1650164400 Copa Conferência 2022 1650164400
1650682800 Copa Conferência 2022 1650682800
1650682800 Liga B | 2022 1650682800
1651287600 Copa Conferência 2022 1651287600
1651287600 Liga B | 2022 1651287600
1651892400 Liga B | 2022 1651892400
1652497200 Liga B | 2022 1652497200
1653102000 Liga B | 2022 1653102000
1653706800 Liga B | 2022 1653706800
1654311600 Liga B | 2022 1654311600
1654830000 Copa da Liga B | 2022 1654830000
1654916400 Liga B | 2022 1654916400
1655521200 Copa da Liga B | 2022 1655521200
1655521200 Liga B | 2022 1655521200
1656126000 Copa da Liga B | 2022 1656126000
1657335600 Copa da Liga B | 2022 1657335600
- x -
Copa da Liga B | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.