Vanderlei. TITULOS: // COPA INTERNACIONAL 2014
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
Barç Sporting Fc
Casa:
San Paolo
Série C | 2019
4 x 4
Série C | 2020
3 x 4
5 x 6
6 x 2
7 x 5
5 x 5
5 x 8
9 x 4
6 x 4
7 x 7
8 x 5
4 x 5
10 x 8
9 x 7
8 x 2
5 x 2
8 x 10
3 x 2
9 x 8
6 x 3
Taça União | 2020
6 x 10
10 x 6
5 x 7
3 x 3
9 x 9
4 x 8
7 x 6
7 x 8
3 x 6
0 x 3
10 x 12
5 x 9
4 x 3
5 x 4
6 x 7
10 x 11
8 x 6
6 x 5
6 x 8
11 x 9
7 x 4
3 x 7
11 x 6
8 x 7
6 x 6
Taça União | 2019
Copa internacional | 2019
9 x 10
12 x 6
5 x 3
4 x 6
9 x 5
11 x 11
2 x 5
Open's Cup | C | 2020
BL | Série C | 2021
Taça União | 1° Fase
7 x 10
Boleiros Cup | 2022
8 x 9
Copa Internacional | 2022
Copa Internacional | 2021
3 x 8
BL Série C | 2022
3 x 1
11 x 7
9 x 6
10 x 9
5 x 1
11 x 8
Copa Internacional | 2020
4 x 2
Boleiros Cup | 2020
Opens Cup |C | 2021
2 x 6
1622343600 BL | Série C | 2021 1622343600
1622948400 BL | Série C | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série C | 2021 1623553200
1623898800 BL | Série C | 2021 1623898800
1624158000 BL | Série C | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série C | 2021 1624503600
3 x 9
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1 x 6
1624762800 BL | Série C | 2021 1624762800
4 x 1
1625108400 BL | Série C | 2021 1625108400
8 x 4
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 BL | Série C | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série C | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
8 x 8
1625972400 BL | Série C | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série C | 2021 1626577200
2 x 2
1627182000 BL | Série C | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 BL | Série C | 2021 1627786800
7 x 3
1628391600 BL | Série C | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
2 x 1
1628996400 BL | Série C | 2021 1628996400
1629601200 BL | Série C | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
6 x 9
1630206000 BL | Série C | 2021 1630206000
1630810800 BL | Série C | 2021 1630810800
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |C | 2021 1631415600
1631502000 BL | Série C | 2021 1631502000
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 BL | Série C | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |C | 2021 1632020400
1633834800 Opens Cup |C | 2021 1633834800
1634180400 Opens Cup |C | 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |C | 2021 1634439600
1635645600 Opens Cup |C | 2021 1635645600
1635732000 BL | Série C | 2021 1635732000
1636336800 BL | Série C | 2021 1636336800
1637200800 BL | Série C | 2021 1637200800
6 x 1
1637460000 BL | Série C | 2021 1637460000
1638756000 BL | Série C | 2021 1638756000
0 x 6
1639015200 BL | Série C | 2021 1639015200
1649473200 BL Série C | 2022 1649473200
9 x 11
1650164400 BL Série C | 2022 1650164400
7 x 12
1650769200 BL Série C | 2022 1650769200
4 x 7
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
12 x 7
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 BL Série C | 2022 1655348400
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1655694000 BL Série C | 2022 1655694000
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
7 x 9
1656212400 BL Série C | 2022 1656212400
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.