t: Fabricio Rocha
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
--
Casa:
Série C | 2019
8 x 8
Mineiro 2018
3 x 6
4 x 6
0 x 0
5 x 3
Open's Cup | C 2018
10 x 5
6 x 7
7 x 11
4 x 3
8 x 6
7 x 5
Copa da Cachaça 2018
6 x 3
7 x 10
7 x 7
5 x 6
4 x 7
12 x 9
7 x 6
Taça União | 2018
7 x 3
Serie C 2018
3 x 5
5 x 7
9 x 6
3 x 3
9 x 12
5 x 8
6 x 6
7 x 9
2 x 5
10 x 10
Boleiros Cup | 2018
4 x 5
4 x 4
7 x 8
10 x 9
8 x 7
8 x 9
Serie E 2017
5 x 5
8 x 1
10 x 11
6 x 5
8 x 5
11 x 10
12 x 12
16 x 10
5 x 10
5 x 4
9 x 7
6 x 8
7 x 1
6 x 4
Copa Serie E 2017
3 x 4
12 x 8
2 x 2
5 x 9
4 x 8
7 x 4
1 x 4
3 x 2
2 x 6
6 x 9
2 x 10
10 x 6
13 x 12
6 x 10
Boleiros Cup | 2017
5 x 2
9 x 8
4 x 2
Taça União | 2017
3 x 7
2 x 4
Série C | 2020
8 x 3
Copa Internacional | 2020
2 x 3
Taça União | 1° Fase
BL Série C | 2022
Boleiros Cup | 2022
Copa Internacional | 2022
4 x 9
3 x 8
Open's Cup | C | 2020
3 x 0
6 x 0
9 x 10
Copa Internacional | 2021
BL | Série C | 2021
Opens Cup |C | 2021
9 x 4
Taça União | 2021
6 x 2
1 x 5
Taça União | 2020
3 x 1
Boleiros Cup | 2019
Copa internacional | 2019
8 x 10
10 x 2
10 x 3
Taça União | 2019
8 x 2
7 x 2
1 x 8
6 x 1
2 x 7
1503284400 Boleiros Cup | 2017 1503284400
1622343600 BL | Série C | 2021 1622343600
1622948400 BL | Série C | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série C | 2021 1623553200
1623898800 BL | Série C | 2021 1623898800
1624158000 BL | Série C | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série C | 2021 1624503600
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1624762800 BL | Série C | 2021 1624762800
1625108400 BL | Série C | 2021 1625108400
1625367600 BL | Série C | 2021 1625367600
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série C | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 BL | Série C | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série C | 2021 1626577200
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 BL | Série C | 2021 1627182000
8 x 4
1627786800 BL | Série C | 2021 1627786800
1628391600 BL | Série C | 2021 1628391600
1 x 1
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 BL | Série C | 2021 1628996400
1629601200 BL | Série C | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
9 x 5
1630206000 BL | Série C | 2021 1630206000
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 BL | Série C | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |C | 2021 1631415600
1631502000 BL | Série C | 2021 1631502000
1632020400 BL | Série C | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |C | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1633834800 Opens Cup |C | 2021 1633834800
1634180400 Opens Cup |C | 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |C | 2021 1634439600
1635645600 Opens Cup |C | 2021 1635645600
1635732000 BL | Série C | 2021 1635732000
1636336800 BL | Série C | 2021 1636336800
1637200800 BL | Série C | 2021 1637200800
1637460000 BL | Série C | 2021 1637460000
1638756000 BL | Série C | 2021 1638756000
5 x 0
1639015200 BL | Série C | 2021 1639015200
1649473200 BL Série C | 2022 1649473200
4 x 0
1650164400 BL Série C | 2022 1650164400
11 x 7
1650769200 BL Série C | 2022 1650769200
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
11 x 9
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655348400 BL Série C | 2022 1655348400
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1655694000 BL Série C | 2022 1655694000
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
1656212400 BL Série C | 2022 1656212400
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.