Bruno Oliveira | TITULOS: EL PERNETAS 2020 |
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
EPL
El Pernetas League | 2017
Vinicinho FC
5 x 5
EPL | Série A
4 x 4
6 x 7
4 x 5
8 x 6
5 x 9
7 x 5
2 x 4
10 x 9
5 x 6
6 x 6
Torneio El Pernetas | 2020
9 x 7
9 x 9
3 x 3
9 x 0
3 x 4
9 x 6
7 x 6
11 x 6
7 x 4
3 x 7
4 x 3
5 x 2
5 x 8
6 x 3
3 x 5
8 x 9
8 x 7
4 x 8
2 x 5
Libertadores 2017
4 x 7
Ordinetesk FC
Léofool FC
Fluuminense
6 x 5
Brunovis FC
10 x 8
3 x 6
Rafinhagirl
4 x 1
Trator A.C
Unidos dO Catiripapo
2 x 6
7 x 7
VascoPaulo F.C.
5 x 0
xxxtimao e c
4 x 0
S.C Los Campeones Bull
tela quente
Athetico Alvorada
8 x 8
0 x 0
10 x 10
9 x 8
0 x 3
6 x 4
Copa Internacional | 2020
6 x 10
Copa internacional | 2019
El Pernetas League | 2018
6 x 8
9 x 4
7 x 8
9 x 12
5 x 4
11 x 9
8 x 4
Libertadores | 2019
2 x 7
Champions League | 2018
10 x 12
9 x 5
5 x 7
Copa Internacional | 2018
Libertadores | 2018
8 x 5
9 x 11
8 x 12
Copa Internacional | 2015
Copa Internacional | 2014
Baisaint Germain
El Pernetas League | 2021
Torneio El Pernetas | 2021
Copa Internacional | 2021
7 x 3
Copa Internacional | 2022
4 x 6
Pernetas Cup | 2022
Torneio El Pernetas | 2022
El Pernetas League | 2022
8 x 3
Liga das Estrelas | 2022
3 x 2
11 x 11
9 x 10
Libertadores | 2022
Pernetas Cup | 2021
4 x 9
10 x 7
7 x 9
Pernetas Cup | 2020
1494730800 El Pernetas League | 2017 1494730800
1495422000 El Pernetas League | 2017 1495422000
1496977200 El Pernetas League | 2017 1496977200
6 x 2
1497322800 El Pernetas League | 2017 1497322800
0 x 7
1497582000 El Pernetas League | 2017 1497582000
1497927600 El Pernetas League | 2017 1497927600
1525143600 Libertadores | 2018 1525143600
1558321200 Libertadores | 2019 1558321200
1565060400 Libertadores | 2019 1565060400
1565665200 Libertadores | 2019 1565665200
1569553200 Libertadores | 2019 1569553200
1569985200 Libertadores | 2019 1569985200
1598756400 Sul Americana | 2020 1598756400
1599188400 Torneio El Pernetas | 2020 1599188400
1599188400 EPL | Série A 1599188400
1599188400 Sul Americana | 2020 1599188400
1599447600 EPL | Série A 1599447600
1601175600 Sul Americana | 2020 1601175600
1601866800 Sul Americana | 2020 1601866800
1603594800 Sul Americana | 2020 1603594800
1604286000 Sul Americana | 2020 1604286000
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1606014000 Sul Americana | 2020 1606014000
1622257200 El Pernetas League | 2021 1622257200
1622862000 El Pernetas League | 2021 1622862000
1623466800 El Pernetas League | 2021 1623466800
1623812400 El Pernetas League | 2021 1623812400
1624071600 El Pernetas League | 2021 1624071600
1624503600 El Pernetas League | 2021 1624503600
1624762800 El Pernetas League | 2021 1624762800
1625108400 Ligas das Estrelas 2021 1625108400
9 x 2
1625108400 El Pernetas League | 2021 1625108400
9 x 3
1625367600 El Pernetas League | 2021 1625367600
1625713200 El Pernetas League | 2021 1625713200
4 x 2
1625713200 Ligas das Estrelas 2021 1625713200
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1625972400 El Pernetas League | 2021 1625972400
1626577200 Ligas das Estrelas 2021 1626577200
1626577200 El Pernetas League | 2021 1626577200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627182000 El Pernetas League | 2021 1627182000
1627786800 El Pernetas League | 2021 1627786800
1627786800 Ligas das Estrelas 2021 1627786800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628391600 El Pernetas League | 2021 1628391600
1628996400 El Pernetas League | 2021 1628996400
1629082800 Ligas das Estrelas 2021 1629082800
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
5 x 3
1629601200 El Pernetas League | 2021 1629601200
1630206000 Ligas das Estrelas 2021 1630206000
1630206000 El Pernetas League | 2021 1630206000
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1630810800 El Pernetas League | 2021 1630810800
1631415600 El Pernetas League | 2021 1631415600
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632020400 El Pernetas League | 2021 1632020400
1632625200 El Pernetas League | 2021 1632625200
1633489200 Libertadores | 2021 1633489200
1633575600 El Pernetas League | 2021 1633575600
1633748400 Libertadores | 2021 1633748400
1633834800 El Pernetas League | 2021 1633834800
1634180400 El Pernetas League | 2021 1634180400
1634353200 Libertadores | 2021 1634353200
1634439600 El Pernetas League | 2021 1634439600
0 x 5
1634958000 Libertadores | 2021 1634958000
1635044400 El Pernetas League | 2021 1635044400
1635735600 El Pernetas League | 2021 1635735600
1635735600 Torneio El Pernetas | 2021 1635735600
1636340400 Torneio El Pernetas | 2021 1636340400
1636340400 El Pernetas League | 2021 1636340400
1636599600 El Pernetas League | 2021 1636599600
1636599600 Torneio El Pernetas | 2021 1636599600
10 x 4
1636858800 El Pernetas League | 2021 1636858800
1636858800 Torneio El Pernetas | 2021 1636858800
1637118000 Torneio El Pernetas | 2021 1637118000
1637204400 El Pernetas League | 2021 1637204400
1637463600 El Pernetas League | 2021 1637463600
1637463600 Torneio El Pernetas | 2021 1637463600
1638241200 El Pernetas League | 2021 1638241200
1638846000 El Pernetas League | 2021 1638846000
1649559600 El Pernetas League | 2022 1649559600
11 x 8
1650164400 El Pernetas League | 2022 1650164400
5 x 11
1650769200 El Pernetas League | 2022 1650769200
1651374000 El Pernetas League | 2022 1651374000
1651978800 El Pernetas League | 2022 1651978800
1651978800 Torneio El Pernetas | 2022 1651978800
1652583600 Torneio El Pernetas | 2022 1652583600
1652583600 El Pernetas League | 2022 1652583600
6 x 9
1653188400 El Pernetas League | 2022 1653188400
1653188400 Torneio El Pernetas | 2022 1653188400
1 x 8
1653879600 El Pernetas League | 2022 1653879600
1653879600 Torneio El Pernetas | 2022 1653879600
1654398000 Libertadores | 2022 1654398000
1654484400 El Pernetas League | 2022 1654484400
1654484400 Torneio El Pernetas | 2022 1654484400
3 x 1
1654743600 El Pernetas League | 2022 1654743600
11 x 10
1654743600 Torneio El Pernetas | 2022 1654743600
12 x 11
1654743600 Liga das Estrelas | 2022 1654743600
7 x 11
1654916400 Libertadores | 2022 1654916400
1655002800 El Pernetas League | 2022 1655002800
1655089200 Torneio El Pernetas | 2022 1655089200
1655348400 Torneio El Pernetas | 2022 1655348400
2 x 9
1655348400 El Pernetas League | 2022 1655348400
1655348400 Liga das Estrelas | 2022 1655348400
1655521200 Libertadores | 2022 1655521200
1655607600 Torneio El Pernetas | 2022 1655607600
1655607600 El Pernetas League | 2022 1655607600
1656212400 Torneio El Pernetas | 2022 1656212400
1656212400 Liga das Estrelas | 2022 1656212400
1656730800 Libertadores | 2022 1656730800
1657508400 Torneio El Pernetas | 2022 1657508400
7 x 2
1657508400 El Pernetas League | 2022 1657508400
1658026800 Torneio El Pernetas | 2022 1658026800
1658026800 El Pernetas League | 2022 1658026800
1658113200 Libertadores | 2022 1658113200
1658372400 Torneio El Pernetas | 2022 1658372400
1658372400 El Pernetas League | 2022 1658372400
1658718000 Libertadores | 2022 1658718000
1658718000 Torneio El Pernetas | 2022 1658718000
1659322800 Torneio El Pernetas | 2022 1659322800
1659322800 Opens Cup |A| 2022 1659322800
1659322800 El Pernetas League | 2022 1659322800
1659927600 Torneio El Pernetas | 2022 1659927600
1659927600 Opens Cup |A| 2022 1659927600
1660446000 Opens Cup |A| 2022 1660446000
1660446000 Liga das Estrelas | 2022 1660446000
1660446000 Torneio El Pernetas | 2022 1660446000
1660446000 El Pernetas League | 2022 1660446000
1661050800 El Pernetas League | 2022 1661050800
- x -
1661655600 Liga das Estrelas | 2022 1661655600
Opens Cup |A| 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.