Arthur Guilherme
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Master League
Master Cup | 2021
6 x 4
ML | SÉRIE A | 2020
6 x 2
Copa Internacional | 2021
7 x 10
5 x 5
7 x 7
6 x 6
Golden Master | 2020
6 x 10
3 x 6
Europa League | 2021
4 x 4
2 x 6
Copa Internacional | 2020
9 x 8
4 x 5
4 x 2
3 x 5
2 x 8
2 x 3
3 x 3
6 x 7
4 x 1
7 x 5
7 x 6
Master Cup | 2020
ML | SÉRIE A | 2021
3 x 4
5 x 3
5 x 7
3 x 7
6 x 5
7 x 9
Europa League | 2020
9 x 6
5 x 4
5 x 1
4 x 7
8 x 7
7 x 8
9 x 7
0 x 6
9 x 9
Copa Internacional | 2022
9 x 4
5 x 8
4 x 10
Master Cup| 2022
Europa League | 2022
9 x 5
4 x 3
6 x 8
6 x 13
0 x 0
3 x 8
6 x 3
5 x 6
8 x 4
1597028400 ML | SÉRIE A | 2020 1597028400
1599361200 Europa League | 2020 1599361200
1600225200 Europa League | 2020 1600225200
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
5 x 9
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
4 x 6
1625972400 Europa League | 2021 1625972400
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
5 x 10
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
8 x 5
1627182000 Europa League | 2021 1627182000
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629601200 Europa League | 2021 1629601200
1 x 4
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
10 x 8
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
2 x 4
1631415600 ML | SÉRIE A | 2021 1631415600
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
2 x 10
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
8 x 8
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
1 x 3
1635130800 ML | SÉRIE A | 2021 1635130800
1635649200 Golden Master | 2021 1635649200
1635649200 ML | SÉRIE A | 2021 1635649200
1635908400 ML | SÉRIE A | 2021 1635908400
1635908400 Golden Master | 2021 1635908400
1636599600 Golden Master | 2021 1636599600
1636858800 Golden Master | 2021 1636858800
1637204400 Golden Master | 2021 1637204400
1637550000 Golden Master | 2021 1637550000
1649473200 Master League | 2022 1649473200
11 x 9
1650164400 Master League | 2022 1650164400
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1650769200 Master League | 2022 1650769200
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651374000 Master League | 2022 1651374000
1651978800 Master League | 2022 1651978800
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
10 x 6
1652583600 Master League | 2022 1652583600
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
8 x 6
1653188400 Master League | 2022 1653188400
1653879600 Master League | 2022 1653879600
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654484400 Master League | 2022 1654484400
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
1654743600 Master League | 2022 1654743600
1655002800 Master League | 2022 1655002800
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655348400 Master League | 2022 1655348400
1655607600 Master League | 2022 1655607600
1656212400 Master League | 2022 1656212400
Master League | 2022
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.