Thales Santana | TÍTULOS: GOLDEN MASTER 2020 |
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Master League
Master Cup | 2021
1 x 7
Champions League | 2021
2 x 5
9 x 10
1 x 4
10 x 9
5 x 5
Golden Master | 2020
8 x 8
6 x 11
0 x 0
8 x 5
4 x 3
6 x 6
8 x 9
Copa Internacional | 2021
5 x 9
4 x 8
8 x 7
9 x 8
3 x 4
7 x 7
4 x 4
2 x 4
7 x 8
5 x 2
11 x 9
5 x 4
Copa Internacional | 2020
2 x 3
7 x 4
3 x 3
Master Cup | 2020
4 x 6
5 x 7
5 x 8
5 x 6
6 x 3
6 x 5
2 x 6
5 x 3
ML | SÉRIE A | 2021
3 x 7
4 x 7
ML | Série B | 2020
7 x 3
3 x 5
3 x 6
8 x 4
3 x 2
7 x 6
4 x 9
Copa Internacional | 2022
Super Taça | 2022
8 x 6
9 x 6
7 x 5
4 x 1
8 x 10
Golden Master | 2022
10 x 10
Master Cup| 2022
6 x 2
10 x 6
9 x 7
6 x 7
Golden Master | 2021
9 x 5
4 x 11
4 x 5
8 x 1
1 x 5
10 x 8
5 x 1
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1625972400 Champions League | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
3 x 9
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
1627182000 Champions League | 2021 1627182000
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628391600 Champions League | 2021 1628391600
3 x 1
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
1631415600 ML | SÉRIE A | 2021 1631415600
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
6 x 8
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
0 x 5
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
1635130800 ML | SÉRIE A | 2021 1635130800
1635649200 Golden Master | 2021 1635649200
2 x 7
1635649200 ML | SÉRIE A | 2021 1635649200
1635908400 ML | SÉRIE A | 2021 1635908400
1635908400 Golden Master | 2021 1635908400
1636599600 Golden Master | 2021 1636599600
1636858800 Golden Master | 2021 1636858800
1637204400 Golden Master | 2021 1637204400
1637550000 Golden Master | 2021 1637550000
9 x 1
1649473200 Master League | 2022 1649473200
10 x 11
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650164400 Master League | 2022 1650164400
1650769200 Master League | 2022 1650769200
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651374000 Master League | 2022 1651374000
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1651978800 Master League | 2022 1651978800
1652583600 Master League | 2022 1652583600
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653188400 Master League | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1653879600 Master League | 2022 1653879600
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654484400 Master League | 2022 1654484400
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
7 x 9
1654743600 Master League | 2022 1654743600
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655002800 Master League | 2022 1655002800
1655348400 Master League | 2022 1655348400
1655607600 Master League | 2022 1655607600
1656212400 Master League | 2022 1656212400
1656903600 Master League | 2022 1656903600
1657508400 Master League | 2022 1657508400
10 x 7
1658113200 Master League | 2022 1658113200
1658372400 Master League | 2022 1658372400
1658718000 Master League | 2022 1658718000
1659322800 Master League | 2022 1659322800
1659322800 Super Taça | 2022 1659322800
1659927600 Master League | 2022 1659927600
Master League | 2022
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.