Deivison
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
EPL
EPL | Série B
5 x 6
Torneio El Pernetas | 2020
3 x 3
5 x 3
6 x 4
7 x 4
3 x 5
9 x 6
4 x 4
7 x 3
2 x 4
6 x 6
EPL Serie B 2018
2 x 6
5 x 10
9 x 4
Copa internacional | 2019
3 x 6
7 x 7
5 x 5
8 x 5
6 x 7
9 x 8
3 x 4
5 x 2
7 x 1
8 x 6
3 x 9
Sul Americana | 2017
4 x 3
1 x 6
7 x 6
8 x 9
6 x 1
9 x 2
3 x 1
4 x 6
4 x 8
10 x 9
6 x 3
4 x 9
4 x 7
7 x 10
9 x 9
8 x 4
8 x 8
0 x 3
11 x 7
5 x 9
4 x 5
9 x 7
5 x 7
5 x 4
4 x 2
10 x 11
3 x 7
1 x 5
2 x 3
6 x 5
7 x 0
Pernetas Cup | 2020
Copa Internacional | 2022
Pernetas Cup | 2022
EPL | B | 2022
EPL | Série B | 2021
0 x 4
6 x 8
Copa Internacional | 2021
2 x 1
Copa Internacional | 2020
1599188400 Torneio El Pernetas | 2020 1599188400
1599188400 EPL | Série B 1599188400
1599447600 EPL | Série B 1599447600
1624071600 EPL | Série B | 2021 1624071600
1624503600 EPL | Série B | 2021 1624503600
1624762800 EPL | Série B | 2021 1624762800
1625108400 EPL | Série B | 2021 1625108400
1625367600 EPL | Série B | 2021 1625367600
1625713200 EPL | Série B | 2021 1625713200
1625972400 EPL | Série B | 2021 1625972400
1626577200 EPL | Série B | 2021 1626577200
1627182000 EPL | Série B | 2021 1627182000
1627786800 EPL | Série B | 2021 1627786800
1628391600 EPL | Série B | 2021 1628391600
1628996400 EPL | Série B | 2021 1628996400
1629601200 EPL | Série B | 2021 1629601200
1630206000 EPL | Série B | 2021 1630206000
1630810800 EPL | Série B | 2021 1630810800
1631415600 EPL | Série B | 2021 1631415600
1632020400 EPL | Série B | 2021 1632020400
1632625200 EPL | Série B | 2021 1632625200
2 x 5
1633230000 EPL | Série B | 2021 1633230000
1633575600 EPL | Série B | 2021 1633575600
1633834800 EPL | Série B | 2021 1633834800
1634180400 EPL | Série B | 2021 1634180400
1634526000 EPL | Série B | 2021 1634526000
1635044400 EPL | Série B | 2021 1635044400
1635735600 EPL | Série B | 2021 1635735600
1635735600 Torneio El Pernetas | 2021 1635735600
7 x 5
1636340400 EPL | Série B | 2021 1636340400
1636340400 Torneio El Pernetas | 2021 1636340400
1636599600 Torneio El Pernetas | 2021 1636599600
3 x 8
1636858800 EPL | Série B | 2021 1636858800
7 x 8
1636858800 Torneio El Pernetas | 2021 1636858800
10 x 7
1637118000 Torneio El Pernetas | 2021 1637118000
1637204400 EPL | Série B | 2021 1637204400
1637463600 EPL | Série B | 2021 1637463600
1637463600 Torneio El Pernetas | 2021 1637463600
1637809200 EPL | Série B | 2021 1637809200
1 x 3
1638846000 EPL | Série B | 2021 1638846000
1 x 1
1649473200 EPL | B | 2022 1649473200
1650078000 EPL | B | 2022 1650078000
1650682800 EPL | B | 2022 1650682800
1651374000 EPL | B | 2022 1651374000
1651978800 EPL | B | 2022 1651978800
1651978800 Torneio El Pernetas | 2022 1651978800
1652583600 Torneio El Pernetas | 2022 1652583600
1652583600 EPL | B | 2022 1652583600
7 x 9
1653188400 Torneio El Pernetas | 2022 1653188400
1653188400 EPL | B | 2022 1653188400
1653879600 EPL | B | 2022 1653879600
1653879600 Torneio El Pernetas | 2022 1653879600
1654484400 Torneio El Pernetas | 2022 1654484400
1654484400 EPL | B | 2022 1654484400
1654743600 EPL | B | 2022 1654743600
1654743600 Torneio El Pernetas | 2022 1654743600
1655002800 EPL | B | 2022 1655002800
1655089200 Torneio El Pernetas | 2022 1655089200
1655348400 EPL | B | 2022 1655348400
1655348400 Torneio El Pernetas | 2022 1655348400
1655607600 EPL | B | 2022 1655607600
1655607600 Torneio El Pernetas | 2022 1655607600
1656212400 Torneio El Pernetas | 2022 1656212400
- x -
Torneio El Pernetas | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.