Jó Barril
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
City Of Gold
Casa:
Arena Barril Dobrado
Serie E 2017
9 x 4
Serie D 2018
6 x 7
3 x 3
5 x 8
3 x 5
5 x 6
3 x 4
6 x 6
7 x 6
4 x 5
4 x 4
8 x 0
7 x 7
10 x 5
7 x 4
3 x 7
2 x 5
8 x 4
5 x 4
8 x 8
0 x 5
Copa da Cachaça 2017
3 x 6
8 x 7
6 x 3
6 x 8
8 x 5
7 x 2
8 x 6
0 x 4
10 x 8
9 x 9
0 x 9
Taça União | 2018
Série C | 2019
4 x 1
0 x 6
Boleiros Cup | 2018
Copa da Cachaça 2018
8 x 10
9 x 5
6 x 5
2 x 4
7 x 9
6 x 11
6 x 9
7 x 5
5 x 5
9 x 8
9 x 14
7 x 8
20 x 7
Open's Cup | D 2018
4 x 2
Pernanbucano 2018
8 x 1
Taça União | 2017
5 x 3
6 x 2
5 x 9
4 x 8
8 x 2
3 x 2
1 x 2
4 x 6
2 x 2
4 x 3
Copa Serie E 2017
9 x 0
12 x 8
7 x 10
2 x 7
5 x 2
5 x 0
5 x 7
Série B | 2020
7 x 0
Open's Cup | B |2020
2 x 3
6 x 4
Taça União | 2020
7 x 11
4 x 7
Boleiros Cup | 2020
10 x 11
Copa Internacional | 2020
9 x 6
8 x 9
11 x 9
Taça União | 2021
Opens Cup |A| 2021
10 x 10
Boleiros Cup | 2021
10 x 9
Copa Internacional | 2021
- Boleiros League | 2021
9 x 7
10 x 6
Taça União | 2019
Copa internacional | 2019
9 x 10
7 x 3
8 x 3
12 x 9
11 x 6
1622257200 - Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 - Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 - Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 - Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 - Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 - Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 - Boleiros League | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1625108400 - Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 - Boleiros League | 2021 1625367600
1625713200 - Boleiros League | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 - Boleiros League | 2021 1625972400
1626577200 - Boleiros League | 2021 1626577200
1627182000 - Boleiros League | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 - Boleiros League | 2021 1627786800
1628391600 - Boleiros League | 2021 1628391600
3 x 1
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 - Boleiros League | 2021 1628996400
1629601200 - Boleiros League | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 - Boleiros League | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 - Boleiros League | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1631415600 - Boleiros League | 2021 1631415600
1632020400 - Boleiros League | 2021 1632020400
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634439600 Opens Cup |A| 2021 1634439600
1634522400 - Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 - Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 - Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 - Boleiros League | 2021 1639015200
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
- x -
1651978800 Libertadores | 2022 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1652583600 Libertadores | 2022 1652583600
Taça União | 1° Fase
Boleiros League | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.