RIO NSS FC
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Federação ACPBM
Copa internacional | 2019
7 x 7
TJ's League | Quatre
4 x 7
11 x 4
10 x 3
League Cup | Quatre
4 x 8
ACPBM Open's Cup!
7 x 9
3 x 10
6 x 6
8 x 11
Copa Cartoleiros - 2018
3 x 6
1 x 5
8 x 7
10 x 10
6 x 7
4 x 4
8 x 8
Copa do Nordeste
10 x 8
9 x 2
6 x 8
6 x 12
10 x 9
5 x 7
2 x 11
11 x 7
7 x 4
7 x 6
14 x 9
9 x 9
6 x 9
3 x 3
5 x 5
TJ's Champions League Quatre - 2018
6 x 5
9 x 4
2 x 3
8 x 4
8 x 3
Copa do Nordeste - 2017
3 x 5
TJ's League Quatre - 2017
2 x 2
Copa Cartoleiros 2017
6 x 1
7 x 8
4 x 10
League Cup Quatre - 2018
8 x 6
Copa do Nordeste - 2018
4 x 6
2 x 6
5 x 6
3 x 7
6 x 2
1 x 6
Copa Cartoleiros
8 x 9
0 x 0
League Cup Trois
4 x 5
Copa Internacional | 2020
3 x 2
9 x 6
9 x 11
8 x 12
9 x 7
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
4 x 3
1494903600 TJ's League Quatre - 2017 1494903600
1494903600 League Cup Quatre - 2017 1494903600
3 x 4
1495508400 TJ's League Quatre - 2017 1495508400
5 x 4
1495508400 League Cup Quatre - 2017 1495508400
1496113200 TJ's League Quatre - 2017 1496113200
1496113200 Copa do Nordeste - 2017 1496113200
1496113200 League Cup Quatre - 2017 1496113200
1496718000 TJ's League Quatre - 2017 1496718000
6 x 4
1496718000 Copa do Nordeste - 2017 1496718000
5 x 3
1496977200 Copa do Nordeste - 2017 1496977200
1496977200 TJ's League Quatre - 2017 1496977200
2 x 5
1497322800 TJ's League Quatre - 2017 1497322800
8 x 5
1497322800 Copa do Nordeste - 2017 1497322800
5 x 9
1497582000 TJ's League Quatre - 2017 1497582000
1497582000 Copa do Nordeste - 2017 1497582000
1497927600 TJ's League Quatre - 2017 1497927600
4 x 2
1498186800 TJ's League Quatre - 2017 1498186800
1498532400 TJ's League Quatre - 2017 1498532400
1499137200 TJ's League Quatre - 2017 1499137200
1499742000 TJ's League Quatre - 2017 1499742000
1500001200 TJ's League Quatre - 2017 1500001200
1500346800 TJ's League Quatre - 2017 1500346800
1500606000 Copa Cartoleiros 2017 1500606000
1500606000 TJ's League Quatre - 2017 1500606000
7 x 2
1500951600 Copa Cartoleiros 2017 1500951600
1500951600 TJ's League Quatre - 2017 1500951600
1501556400 TJ's League Quatre - 2017 1501556400
1501556400 Copa Cartoleiros 2017 1501556400
1501815600 TJ's League Quatre - 2017 1501815600
1501815600 Copa Cartoleiros 2017 1501815600
0 x 2
1502161200 Copa Cartoleiros 2017 1502161200
1502161200 TJ's League Quatre - 2017 1502161200
1502766000 Copa Cartoleiros 2017 1502766000
4 x 1
1502766000 TJ's League Quatre - 2017 1502766000
5 x 1
1503370800 TJ's League Quatre - 2017 1503370800
1503370800 Copa Cartoleiros 2017 1503370800
1503975600 TJ's League Quatre - 2017 1503975600
1505185200 TJ's League Quatre - 2017 1505185200
1505703600 TJ's League Quatre - 2017 1505703600
1506394800 TJ's League Quatre - 2017 1506394800
1506999600 TJ's League Quatre - 2017 1506999600
5 x 2
1507863600 TJ's League Quatre - 2017 1507863600
1508209200 TJ's League Quatre - 2017 1508209200
1508468400 TJ's League Quatre - 2017 1508468400
1523818800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1523818800
10 x 4
1524423600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1524423600
1525028400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525028400
1525143600 League Cup Quatre - 2018 1525143600
7 x 5
1525633200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525633200
2 x 1
1525748400 League Cup Quatre - 2018 1525748400
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 League Cup Quatre - 2018 1528686000
4 x 9
1528686000 TJ's Champions League Quatre - 2018 1528686000
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1532660400
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1533610800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1533610800
1534215600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1534215600
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1538449200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1538449200
1 x 4
1539226800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1539226800
1557111600 TJ's League | Quatre 1557111600
1557716400 TJ's League | Quatre 1557716400
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
10 x 5
1563246000 TJ's League | Quatre 1563246000
14 x 0
1563850800 TJ's League | Quatre 1563850800
3 x 1
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
9 x 1
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1564455600 TJ's League | Quatre 1564455600
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
9 x 8
1565060400 TJ's League | Quatre 1565060400
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
11 x 9
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1567990800 TJ's League | Quatre 1567990800
11 x 8
1568595600 TJ's League | Quatre 1568595600
1569200400 TJ's League | Quatre 1569200400
1569459600 TJ's League | Quatre 1569459600
1569805200 TJ's League | Quatre 1569805200
1570410000 TJ's League | Quatre 1570410000
1570669200 TJ's League | Quatre 1570669200
1571014800 TJ's League | Quatre 1571014800
1 x 8
1571274000 TJ's League | Quatre 1571274000
5 x 8
1571616000 TJ's League | Quatre 1571616000
3 x 8
1572220800 TJ's League | Quatre 1572220800
1572480000 TJ's League | Quatre 1572480000
1572825600 TJ's League | Quatre 1572825600
1573084800 TJ's League | Quatre 1573084800
6 x 3
1573430400 TJ's League | Quatre 1573430400
1596945600 TJ's League Trois | 2020 1596945600
1597633200 TJ's League Trois | 2020 1597633200
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1597978800 Copa do Nordeste | 2020 1597978800
1597978800 TJ's League Trois | 2020 1597978800
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598238000 Copa do Nordeste | 2020 1598238000
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598497200 TJ's League Trois | 2020 1598497200
1598756400 Copa do Nordeste | 2020 1598756400
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1598842800 TJ's League Trois | 2020 1598842800
1598842800 Copa Cartoleiros | 2020 1598842800
1599102000 Copa do Nordeste | 2020 1599102000
1599188400 Copa Cartoleiros | 2020 1599188400
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Trois | 2020 1599188400
1599361200 Copa do Nordeste | 2020 1599361200
1599447600 TJ's League Trois | 2020 1599447600
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
1599793200 TJ's League Trois | 2020 1599793200
1599966000 Copa do Nordeste | 2020 1599966000
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
1600052400 TJ's League Trois | 2020 1600052400
1600052400 ACPBM Open's Cup | 2020 1600052400
1600657200 TJ's League Trois | 2020 1600657200
0 x 1
1600657200 Copa do Nordeste | 2020 1600657200
1601175600 Copa do Nordeste | 2020 1601175600
1601179200 TJ's League Trois | 2020 1601179200
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 TJ's League Trois | 2020 1601866800
1601866800 Copa Cartoleiros | 2020 1601866800
1601866800 Copa do Nordeste | 2020 1601866800
1602126000 TJ's League Trois | 2020 1602126000
1602126000 Copa do Nordeste | 2020 1602126000
1602126000 Copa Cartoleiros | 2020 1602126000
1602385200 TJ's League Trois | 2020 1602385200
1602385200 Copa do Nordeste | 2020 1602385200
9 x 5
1602385200 Copa Cartoleiros | 2020 1602385200
5 x 0
1602730800 Copa do Nordeste | 2020 1602730800
1602730800 Copa Cartoleiros | 2020 1602730800
1602734400 TJ's League Trois | 2020 1602734400
1602990000 Copa do Nordeste | 2020 1602990000
1603069200 TJ's League Trois | 2020 1603069200
1603072800 Copa Cartoleiros | 2020 1603072800
1603591200 Copa do Nordeste | 2020 1603591200
1603591200 TJ's League Trois | 2020 1603591200
1604286000 TJ's League Trois | 2020 1604286000
1604804400 TJ's League Trois | 2020 1604804400
1605409200 TJ's League Trois | 2020 1605409200
1606014000 TJ's League Trois | 2020 1606014000
1606618800 TJ's League Trois | 2020 1606618800
1 x 7
1607223600 TJ's League Trois | 2020 1607223600
1607828400 TJ's League Trois | 2020 1607828400
1608433200 TJ's League Trois | 2020 1608433200
1609038000 TJ's League Trois | 2020 1609038000
1609642800 TJ's League Trois | 2020 1609642800
1610247600 TJ's League Trois | 2020 1610247600
1610852400 TJ's League Trois | 2020 1610852400
1611198000 TJ's League Trois | 2020 1611198000
0 x 3
Nenhum jogo encontrado.
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.