MAYCON Real M.W Ipubi-PE (087)996337986
wevilis720@gmail.com
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Los Hermanos
ML | SÉRIE A | 2021
3 x 5
Europa League | 2020
8 x 8
5 x 8
5 x 3
Super Taça | 2020
7 x 8
2 x 5
4 x 5
8 x 9
1 x 9
6 x 4
ML | Série A | 2020
3 x 4
2 x 1
5 x 6
9 x 5
4 x 8
7 x 4
6 x 9
5 x 4
3 x 6
Pro League Cup | 2020
4 x 4
7 x 6
6 x 8
7 x 5
Copa internacional | 2019
8 x 7
8 x 6
6 x 6
1 x 4
Copa Internacional | 2020
3 x 1
5 x 5
7 x 9
6 x 2
4 x 6
2 x 6
12 x 8
10 x 2
5 x 9
6 x 5
5 x 7
2 x 2
4 x 2
6 x 10
9 x 4
2 x 7
3 x 7
0 x 0
Primeira Liga | 2022
Los Hermanos | 2022
Copa Internacional | 2022
Copa Internacional | 2021
Super Taça | 2021
9 x 3
Europa League | 2021
2 x 4
7 x 7
2 x 3
3 x 2
1599188400 ML | Série A | 2020 1599188400
1599361200 Europa League | 2020 1599361200
1599447600 ML | Série A | 2020 1599447600
1600225200 Europa League | 2020 1600225200
9 x 7
1622257200 ML | SÉRIE A | 2021 1622257200
3 x 3
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
4 x 1
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
4 x 7
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1 x 2
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1625972400 Europa League | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
1627182000 Europa League | 2021 1627182000
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
6 x 7
1629601200 Europa League | 2021 1629601200
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
1 x 5
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
2 x 8
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
4 x 3
1635044400 ML | SÉRIE A | 2021 1635044400
1635735600 ML | SÉRIE A | 2021 1635735600
1636340400 ML | SÉRIE A | 2021 1636340400
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
8 x 5
1636599600 ML | SÉRIE A | 2021 1636599600
10 x 9
1636858800 ML | SÉRIE A | 2021 1636858800
10 x 7
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
1637204400 ML | SÉRIE A | 2021 1637204400
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1637463600 ML | SÉRIE A | 2021 1637463600
1649473200 Los Hermanos | 2022 1649473200
0 x 6
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
7 x 10
1650164400 Los Hermanos | 2022 1650164400
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1650769200 Los Hermanos | 2022 1650769200
1651374000 Los Hermanos | 2022 1651374000
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1652583600 Los Hermanos | 2022 1652583600
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Los Hermanos | 2022 1653188400
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653879600 Los Hermanos | 2022 1653879600
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
1654743600 Los Hermanos | 2022 1654743600
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
4 x 10
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655089200 Los Hermanos | 2022 1655089200
6 x 3
1655348400 Los Hermanos | 2022 1655348400
1655607600 Los Hermanos | 2022 1655607600
12 x 7
1656212400 Los Hermanos | 2022 1656212400
1656903600 Los Hermanos | 2022 1656903600
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.