anselmo palmeira
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Los Hermanos
ML | Série A | 2020
4 x 7
Premier Cup TJ | 2018
8 x 6
Juventus de Itabuna
6 x 10
6 x 6
-PL Série A | 2018
2 x 7
9 x 8
5 x 7
F.C. Animale
6 x 8
Cruzeiricasso
10 x 8
4 x 4
9 x 9
9 x 7
4 x 5
Bahia de Muniquee
7 x 6
GRAN E.C
5 x 3
8 x 5
Fla Cabrunco
Jucuruçu atormentado
2 x 5
Wembleycity
7 x 5
7 x 9
XtroierCaraiva FC
8 x 9
3 x 4
3 x 2
2 x 4
8 x 4
9 x 5
5 x 9
5 x 4
8 x 8
4 x 6
Champions League | 2019
6 x 3
3 x 3
3 x 5
4 x 9
5 x 6
8 x 7
7 x 7
5 x 5
9 x 6
6 x 5
- PL Série A | 2019
10 x 3
6 x 11
13 x 10
6 x 7
10 x 7
7 x 2
5 x 8
6 x 9
Copa internacional | 2019
11 x 11
11 x 13
11 x 10
9 x 11
7 x 8
10 x 11
3 x 9
7 x 4
8 x 11
Premier Cup TJ | 2019
6 x 0
11 x 4
ML | SÉRIE A | 2021
Copa Internacional | 2021
5 x 12
3 x 7
2 x 0
Super Taça | 2021
0 x 0
Champions League | 2021
4 x 2
Copa Internacional | 2022
79 x 84
Primeira Liga | 2022
Hermanos Cup | 2022
3 x 8
Los Hermanos | 2022
10 x 10
6 x 4
Copa Internacional | 2020
Super Taça | 2020
4 x 3
Pro League Cup | 2020
3 x 6
12 x 11
5 x 2
9 x 4
1558321200 Champions League | 2019 1558321200
1559012400 Champions League | 2019 1559012400
1560481200 Champions League | 2019 1560481200
1564974000 Champions League | 2019 1564974000
11 x 5
1565665200 Champions League | 2019 1565665200
13 x 4
1567393200 Champions League | 2019 1567393200
1567479600 Champions League | 2019 1567479600
1599188400 Super Taça | 2020 1599188400
1599188400 ML | Série A | 2020 1599188400
1599447600 ML | Série A | 2020 1599447600
1622257200 ML | SÉRIE A | 2021 1622257200
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
7 x 3
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 Champions League | 2021 1625972400
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
1627182000 Champions League | 2021 1627182000
12 x 5
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
12 x 9
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628391600 Champions League | 2021 1628391600
2 x 2
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
4 x 1
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
1635044400 ML | SÉRIE A | 2021 1635044400
1635735600 ML | SÉRIE A | 2021 1635735600
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
1636340400 ML | SÉRIE A | 2021 1636340400
1636599600 ML | SÉRIE A | 2021 1636599600
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
8 x 3
1636858800 ML | SÉRIE A | 2021 1636858800
1637204400 ML | SÉRIE A | 2021 1637204400
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1637463600 ML | SÉRIE A | 2021 1637463600
1649473200 Los Hermanos | 2022 1649473200
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
8 x 12
1650164400 Los Hermanos | 2022 1650164400
12 x 8
1650769200 Los Hermanos | 2022 1650769200
2 x 6
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1651374000 Los Hermanos | 2022 1651374000
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1652583600 Los Hermanos | 2022 1652583600
8 x 10
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653188400 Los Hermanos | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1653879600 Los Hermanos | 2022 1653879600
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
4 x 10
1654743600 Los Hermanos | 2022 1654743600
10 x 9
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655089200 Los Hermanos | 2022 1655089200
1655348400 Los Hermanos | 2022 1655348400
1655607600 Los Hermanos | 2022 1655607600
1656212400 Los Hermanos | 2022 1656212400
1656903600 Los Hermanos | 2022 1656903600
1657508400 Los Hermanos | 2022 1657508400
1658113200 Los Hermanos | 2022 1658113200
1658372400 Los Hermanos | 2022 1658372400
1658718000 Los Hermanos | 2022 1658718000
9 x 10
1659322800 Los Hermanos | 2022 1659322800
1659322800 Super Liga | 2022 1659322800
1659927600 Super Liga | 2022 1659927600
1659927600 Los Hermanos | 2022 1659927600
- x -
Super Liga | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.