Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Série C | 2020
6 x 7
BL | Série C | 2021
5 x 3
8 x 8
8 x 5
6 x 6
2 x 4
5 x 4
3 x 4
Taça União | 2020
4 x 4
5 x 7
10 x 10
7 x 6
5 x 5
6 x 8
10 x 6
Opens Cup |C | 2021
3 x 6
5 x 2
7 x 4
4 x 5
8 x 3
4 x 6
9 x 6
4 x 3
Boleiros Cup | 2020
5 x 8
3 x 5
0 x 5
7 x 8
0 x 3
5 x 6
6 x 3
2 x 6
Open's Cup | C | 2020
7 x 9
Copa Internacional | 2020
8 x 10
7 x 5
2 x 2
4 x 7
9 x 4
6 x 4
2 x 3
Copa Internacional | 2022
BL Série C | 2022
10 x 9
10 x 4
Taça União | 1° Fase
8 x 6
Boleiros Cup | 2022
5 x 9
9 x 10
7 x 7
7 x 10
3 x 3
Copa Internacional | 2021
4 x 2
8 x 4
1 x 3
9 x 5
1622343600 BL | Série C | 2021 1622343600
1 x 4
1622948400 BL | Série C | 2021 1622948400
6 x 5
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série C | 2021 1623553200
1623898800 BL | Série C | 2021 1623898800
1624158000 BL | Série C | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série C | 2021 1624503600
1624762800 BL | Série C | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1625108400 BL | Série C | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 BL | Série C | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série C | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 BL | Série C | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série C | 2021 1626577200
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 BL | Série C | 2021 1627182000
1627786800 BL | Série C | 2021 1627786800
1628391600 BL | Série C | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 BL | Série C | 2021 1628996400
1629601200 BL | Série C | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1630206000 BL | Série C | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 BL | Série C | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |C | 2021 1631415600
1631502000 BL | Série C | 2021 1631502000
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 BL | Série C | 2021 1632020400
1633834800 Opens Cup |C | 2021 1633834800
1634439600 Opens Cup |C | 2021 1634439600
1635040800 Opens Cup |C | 2021 1635040800
1635645600 Opens Cup |C | 2021 1635645600
8 x 7
1635732000 BL | Série C | 2021 1635732000
1636336800 BL | Série C | 2021 1636336800
1637200800 BL | Série C | 2021 1637200800
1637460000 BL | Série C | 2021 1637460000
1638756000 BL | Série C | 2021 1638756000
6 x 2
1639015200 BL | Série C | 2021 1639015200
8 x 11
1649473200 BL Série C | 2022 1649473200
1650164400 BL Série C | 2022 1650164400
1650769200 BL Série C | 2022 1650769200
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
10 x 7
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
11 x 10
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655348400 BL Série C | 2022 1655348400
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
9 x 8
1655694000 BL Série C | 2022 1655694000
9 x 3
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
1656212400 BL Série C | 2022 1656212400
3 x 7
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.