Rafael Melo - TITULOS: /// CENTRAL LEAGUE 2015 /// OPEN'S CUP B 2017 /// COPA JTJ 2017.
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
Expresso JJ - Real Grotinha
Casa:
Arena Mineiração
Libertadores | 2018
5 x 8
Central League 2015
4 x 5
2 x 0
5 x 6
6 x 3
5 x 3
4 x 3
6 x 5
Copa Primavera 2015
4 x 4
6 x 2
2 x 2
5 x 7
4 x 6
2 x 6
Copa Internacional | 2015
Hulk Negro
Boleiros League | 2018
11 x 10
8 x 9
8 x 7
7 x 8
9 x 7
12 x 11
3 x 2
2 x 4
4 x 2
5 x 11
9 x 10
12 x 8
Boleiros Cup | 2014
2 x 5
Champions League 2017
6 x 8
7 x 5
Central League 2017
6 x 6
3 x 8
4 x 1
5 x 4
Boleiros Cup | 2017
8 x 5
9 x 11
2 x 3
1 x 3
3 x 7
5 x 2
7 x 4
7 x 3
6 x 4
Copa da Cachaça 2017
6 x 7
4 x 8
8 x 10
Copa dos Campeões 2018
10 x 7
4 x 7
9 x 9
Libertadores | 2016
8 x 3
3 x 3
Open's Cup | A 2018
10 x 9
7 x 7
8 x 8
6 x 9
11 x 9
Nivershow F.C
Copa Internacional | 2018
8 x 11
Boleiros League | 2016
8 x 6
Dri Cersosimo FC
3 x 5
7 x 12
Central League 2018
5 x 5
7 x 9
Taça União | 2018
5 x 9
Central League 2016
1 x 2
3 x 0
JTJ Cup 2016
3 x 6
Boleiros Cup | 2016
5 x 0
4 x 9
Nicinho United
8 x 2
Serie B 2017
2 x 9
3 x 4
3 x 1
2 x 7
8 x 4
0 x 2
7 x 6
11 x 11
Jacobinense 2017
5 x 10
Taça União | 2017
9 x 8
0 x 0
JTJ Cup 2017
11 x 8
Open's Cup | B 2017
2 x 1
10 x 10
Sul Americana | 2019
Open's Cup | A | 2020
Copa Internacional | 2022
Taça União | 2020
3 x 10
Copa internacional | 2019
10 x 11
9 x 5
Taça União | 2019
Boleiros Cup | 2019
Opens Cup |A| 2021
9 x 6
- Boleiros League | 2021
Taça União | 2021
Copa Internacional | 2021
1 x 7
Boleiros Cup | 2021
Taça União | 1° Fase
11 x 6
Boleiros League | 2022
12 x 12
Boleiros Cup | 2022
Copa Internacional | 2020
Boleiros Cup | 2020
Boleiros League | 2019
10 x 8
13 x 15
7 x 2
Boleiros Cup | 2018
Carioca 2018
Copa da Cachaça 2018
7 x 10
7 x 11
Open's Cup | A 2019
14 x 13
Copa Internacional | 2014
Lisboa*S
1505098800 Boleiros Cup | 2017 1505098800
1505703600 Boleiros Cup | 2017 1505703600
1506308400 Boleiros Cup | 2017 1506308400
1506567600 Boleiros Cup | 2017 1506567600
1525143600 Libertadores | 2018 1525143600
10 x 5
1540173600 Boleiros League | 2018 1540173600
1540778400 Boleiros League | 2018 1540778400
1541383200 Boleiros League | 2018 1541383200
1541988000 Boleiros League | 2018 1541988000
1542247200 Boleiros League | 2018 1542247200
1542592800 Boleiros League | 2018 1542592800
1542852000 Boleiros League | 2018 1542852000
1543197600 Boleiros League | 2018 1543197600
1543716000 Boleiros League | 2018 1543716000
1556420400 Boleiros League | 2019 1556420400
1556766000 Boleiros League | 2019 1556766000
1557025200 Boleiros League | 2019 1557025200
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
1596855600 Boleiros League | 2020 1596855600
1597201200 Boleiros League | 2020 1597201200
1597460400 Boleiros League | 2020 1597460400
1597806000 Boleiros League | 2020 1597806000
1598065200 Boleiros League | 2020 1598065200
1598756400 Boleiros League | 2020 1598756400
1599015600 Boleiros League | 2020 1599015600
1599274800 Boleiros League | 2020 1599274800
1599620400 Boleiros League | 2020 1599620400
1599879600 Boleiros League | 2020 1599879600
1600484400 Boleiros League | 2020 1600484400
1601089200 Boleiros League | 2020 1601089200
1601694000 Boleiros League | 2020 1601694000
1602039600 Boleiros League | 2020 1602039600
1602298800 Boleiros League | 2020 1602298800
1602644400 Boleiros League | 2020 1602644400
1602903600 Boleiros League | 2020 1602903600
1603504800 Boleiros League | 2020 1603504800
1604109600 Boleiros League | 2020 1604109600
1604714400 Boleiros League | 2020 1604714400
1605319200 Boleiros League | 2020 1605319200
1605924000 Boleiros League | 2020 1605924000
1606528800 Boleiros League | 2020 1606528800
1607133600 Boleiros League | 2020 1607133600
1607738400 Boleiros League | 2020 1607738400
1608343200 Boleiros League | 2020 1608343200
1608948000 Boleiros League | 2020 1608948000
1609552800 Boleiros League | 2020 1609552800
1 x 5
1610157600 Boleiros League | 2020 1610157600
1610762400 Boleiros League | 2020 1610762400
1611108000 Boleiros League | 2020 1611108000
1611367200 Boleiros League | 2020 1611367200
1611972000 Boleiros League | 2020 1611972000
1612576800 Boleiros League | 2020 1612576800
1613181600 Boleiros League | 2020 1613181600
1613527200 Boleiros League | 2020 1613527200
1613786400 Boleiros League | 2020 1613786400
1614135600 Boleiros League | 2020 1614135600
1622257200 - Boleiros League | 2021 1622257200
1 x 4
1622948400 - Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 - Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 - Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 - Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 - Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 - Boleiros League | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1625108400 - Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 - Boleiros League | 2021 1625367600
1625713200 - Boleiros League | 2021 1625713200
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1625972400 - Boleiros League | 2021 1625972400
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1626577200 - Boleiros League | 2021 1626577200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627182000 - Boleiros League | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 - Boleiros League | 2021 1627786800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628391600 - Boleiros League | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 - Boleiros League | 2021 1628996400
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 - Boleiros League | 2021 1629601200
1630206000 - Boleiros League | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 - Boleiros League | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1631415600 - Boleiros League | 2021 1631415600
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632020400 - Boleiros League | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1633230000 Opens Cup |A| 2021 1633230000
1633489200 Libertadores | 2021 1633489200
1633748400 Libertadores | 2021 1633748400
1634439600 Opens Cup |A| 2021 1634439600
1634522400 - Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 - Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 - Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 - Boleiros League | 2021 1639015200
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
1653879600 Sulamericana | 2022 1653879600
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
12 x 5
1654743600 Sulamericana | 2022 1654743600
12 x 7
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Sulamericana | 2022 1655348400
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
3 x 9
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1656212400 Sulamericana | 2022 1656212400
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
- x -
Sulamericana | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.