Gleibson
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Master League
ML | SÉRIE A | 2020
8 x 7
Europa League | 2021
5 x 7
Master Cup | 2021
5 x 4
2 x 2
3 x 1
Copa Internacional | 2021
8 x 8
7 x 5
Golden Master | 2021
6 x 6
Copa Internacional | 2020
5 x 5
7 x 6
3 x 4
11 x 4
7 x 8
8 x 5
6 x 7
Golden Master | 2020
9 x 7
ML | SÉRIE A | 2021
4 x 3
5 x 3
4 x 5
4 x 2
Master Cup | 2020
4 x 7
6 x 11
4 x 4
9 x 8
7 x 2
4 x 9
6 x 5
Champions League | 2022
3 x 5
8 x 10
8 x 9
6 x 10
Master Cup| 2022
8 x 6
3 x 7
Europa League | 2022
7 x 9
6 x 1
Copa Internacional | 2022
9 x 9
5 x 8
4 x 1
6 x 4
5 x 6
0 x 3
6 x 3
6 x 9
7 x 4
6 x 8
1597028400 ML | SÉRIE A | 2020 1597028400
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
3 x 9
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1625972400 Europa League | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
7 x 7
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
4 x 10
1627182000 Europa League | 2021 1627182000
4 x 8
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1 x 3
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1629601200 Europa League | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
2 x 4
1631415600 ML | SÉRIE A | 2021 1631415600
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
3 x 3
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
1635130800 ML | SÉRIE A | 2021 1635130800
1635649200 Golden Master | 2021 1635649200
4 x 6
1635649200 ML | SÉRIE A | 2021 1635649200
1635908400 Golden Master | 2021 1635908400
1636426800 ML | SÉRIE A | 2021 1636426800
1636599600 Golden Master | 2021 1636599600
1636858800 Golden Master | 2021 1636858800
1637204400 Golden Master | 2021 1637204400
1637550000 Golden Master | 2021 1637550000
3 x 6
1649473200 Master League | 2022 1649473200
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650164400 Master League | 2022 1650164400
10 x 7
1650769200 Master League | 2022 1650769200
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651374000 Master League | 2022 1651374000
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1651978800 Master League | 2022 1651978800
1652583600 Master League | 2022 1652583600
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653188400 Master League | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1653879600 Master League | 2022 1653879600
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
5 x 1
1654484400 Master League | 2022 1654484400
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
9 x 6
1654743600 Master League | 2022 1654743600
12 x 9
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655002800 Master League | 2022 1655002800
1655348400 Master League | 2022 1655348400
1655607600 Master League | 2022 1655607600
1656212400 Master League | 2022 1656212400
1656903600 Master League | 2022 1656903600
1657508400 Master League | 2022 1657508400
1658113200 Master League | 2022 1658113200
1658372400 Master League | 2022 1658372400
10 x 8
1658718000 Master League | 2022 1658718000
1659322800 Master League | 2022 1659322800
1659322800 Super Taça | 2022 1659322800
1659927600 Master League | 2022 1659927600
- x -
Super Taça | 2022
Master League | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.