Nome: Lucas Carlos
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
FutLeague
FutLeague Championship 2021
4 x 4
FutLeague C 2021
64 x 80
113 x 67
26 x 45
76 x 63
40 x 86
50 x 113
77 x 51
65 x 50
42 x 48
80 x 20
0 x 87
5 x 3
5 x 4
6 x 7
2 x 4
3 x 4
30 x 29
39 x 82
19 x 75
52 x 45
44 x 45
91 x 62
48 x 56
54 x 81
25 x 50
40 x 77
68 x 36
34 x 45
63 x 46
36 x 35
73 x 65
52 x 40
13 x 50
40 x 30
60 x 55
95 x 47
93 x 82
50 x 30
99 x 34
74 x 56
30 x 16
62 x 47
39 x 86
FutCup 2021
FutLeague C 2022
54 x 57
112 x 105
84 x 54
59 x 84
67 x 70
87 x 69
39 x 26
29 x 28
70 x 78
70 x 99
104 x 86
6 x 8
58 x 53
64 x 55
68 x 68
77 x 87
55 x 48
103 x 92
48 x 60
Open´s Cup FutLeague 2022
10 x 5
3 x 5
Copa Internacional | 2022
11 x 10
2 x 3
3 x 3
FutCup 2022
9 x 8
55 x 81
30 x 73
3 x 0
10 x 8
9 x 6
0 x 3
5 x 10
65 x 51
8 x 6
5 x 5
0 x 4
4 x 5
1523847600 FutLeague B 2018 1523847600
FC Leão Atômico
7 x 4
1524452400 FutLeague B 2018 1524452400
5 x 8
1525057200 FutLeague B 2018 1525057200
4 x 6
1525662000 FutLeague B 2018 1525662000
4 x 7
KAYO CRAZY F.C
1526266800 FutLeague B 2018 1526266800
12 x 8
1526871600 FutLeague B 2018 1526871600
1527476400 FutLeague B 2018 1527476400
6 x 4
Mad Max
1527735600 FutLeague B 2018 1527735600
11 x 8
1528081200 FutLeague B 2018 1528081200
5 x 7
1528340400 FutLeague B 2018 1528340400
Os zipados FC
1528686000 FutLeague B 2018 1528686000
4 x 8
Quero-Quero 1
1528945200 FutLeague B 2018 1528945200
RedBlack JB
5 x 6
1531969200 FutLeague B 2018 1531969200
2 x 6
1532314800 FutLeague B 2018 1532314800
1532574000 FutLeague B 2018 1532574000
6 x 6
1532919600 FutLeague B 2018 1532919600
Cid.Júlia F.C.
1533524400 FutLeague B 2018 1533524400
David Real FC
1534129200 FutLeague B 2018 1534129200
5 x 9
1534734000 FutLeague B 2018 1534734000
4 x 1
F.C Mequetreff
1534993200 FutLeague B 2018 1534993200
9 x 4
1535338800 FutLeague B 2018 1535338800
7 x 2
1535943600 FutLeague B 2018 1535943600
4 x 9
1536202800 FutLeague B 2018 1536202800
1 x 5
1536548400 FutLeague B 2018 1536548400
1537153200 FutLeague B 2018 1537153200
1537758000 FutLeague B 2018 1537758000
1538362800 FutLeague B 2018 1538362800
1538794800 FutLeague B 2018 1538794800
7 x 6
1539572400 FutLeague B 2018 1539572400
1540173600 FutLeague B 2018 1540173600
2 x 8
1540605600 FutLeague B 2018 1540605600
6 x 3
1541383200 FutLeague B 2018 1541383200
1541988000 FutLeague B 2018 1541988000
1 x 3
1542247200 FutLeague B 2018 1542247200
6 x 9
1542592800 FutLeague B 2018 1542592800
1542852000 FutLeague B 2018 1542852000
10 x 6
1543197600 FutLeague B 2018 1543197600
1543716000 FutLeague B 2018 1543716000
2 x 7
1556506800 FutLeague B 2019 1556506800
1 x 4
1556506800 FutCup 2019 1556506800
1556766000 FutCup 2019 1556766000
4 x 3
1556766000 FutLeague B 2019 1556766000
4 x 2
1557111600 FutCup 2019 1557111600
3 x 1
1557111600 FutLeague B 2019 1557111600
1557716400 FutCup 2019 1557716400
6 x 5
1557716400 FutLeague B 2019 1557716400
1558321200 FutLeague All Stars 2019 1558321200
1558321200 FutCup 2019 1558321200
1558321200 FutLeague B 2019 1558321200
1558321200 Copa FutLeague do Brasil 2019 1558321200
8 x 7
1558926000 FutCup 2019 1558926000
1558926000 FutLeague B 2019 1558926000
7 x 3
1559530800 FutCup 2019 1559530800
1559530800 Copa FutLeague do Brasil 2019 1559530800
1559530800 FutLeague B 2019 1559530800
1559530800 FutLeague All Stars 2019 1559530800
1560135600 FutCup 2019 1560135600
1560135600 FutLeague B 2019 1560135600
1560394800 Copa FutLeague do Brasil 2019 1560394800
1560394800 FutLeague All Stars 2019 1560394800
1560394800 FutCup 2019 1560394800
1560394800 FutLeague B 2019 1560394800
1563159600 FutLeague B 2019 1563159600
11 x 12
1563159600 FutCup 2019 1563159600
12 x 10
1563764400 Copa FutLeague do Brasil 2019 1563764400
1563764400 FutCup 2019 1563764400
1563764400 FutLeague B 2019 1563764400
1563764400 FutLeague All Stars 2019 1563764400
1564369200 FutCup 2019 1564369200
6 x 1
1564369200 FutLeague B 2019 1564369200
1564974000 Copa FutLeague do Brasil 2019 1564974000
14 x 8
1564974000 FutCup 2019 1564974000
1564974000 FutLeague All Stars 2019 1564974000
8 x 8
1564974000 FutLeague B 2019 1564974000
8 x 2
1565578800 FutCup 2019 1565578800
10 x 10
1565578800 FutLeague B 2019 1565578800
1566183600 FutCup 2019 1566183600
1566183600 FutLeague B 2019 1566183600
1566183600 Copa FutLeague do Brasil 2019 1566183600
1566183600 FutLeague All Stars 2019 1566183600
8 x 4
1566788400 FutLeague B 2019 1566788400
0 x 7
1566788400 FutCup 2019 1566788400
1567393200 FutCup 2019 1567393200
1567393200 FutLeague B 2019 1567393200
8 x 9
1567998000 FutCup 2019 1567998000
9 x 7
1567998000 FutLeague B 2019 1567998000
7 x 7
1568602800 FutLeague B 2019 1568602800
7 x 5
1569207600 FutLeague B 2019 1569207600
1569466800 FutLeague B 2019 1569466800
1569812400 FutLeague B 2019 1569812400
1570417200 FutLeague B 2019 1570417200
1570676400 FutLeague B 2019 1570676400
1571022000 FutLeague B 2019 1571022000
6 x 11
1571281200 FutLeague B 2019 1571281200
1571623200 FutLeague B 2019 1571623200
1572228000 FutLeague B 2019 1572228000
8 x 5
1572487200 FutLeague B 2019 1572487200
1572832800 FutLeague B 2019 1572832800
1573092000 FutLeague B 2019 1573092000
5 x 2
1573437600 FutLeague B 2019 1573437600
1574042400 FutLeague B 2019 1574042400
1574647200 FutLeague B 2019 1574647200
1574906400 FutLeague B 2019 1574906400
10 x 0
1575252000 FutLeague B 2019 1575252000
1575511200 FutLeague B 2019 1575511200
1575770400 FutLeague B 2019 1575770400
1596942000 FutLeague B 2020 1596942000
1597287600 FutLeague B 2020 1597287600
1597546800 FutLeague B 2020 1597546800
1597546800 FutCup 2020 1597546800
1597892400 FutLeague B 2020 1597892400
1597892400 Copa FutLeague do Brasil 2020 1597892400
1597892400 FutCup 2020 1597892400
6 x 2
1598151600 FutLeague B 2020 1598151600
1598151600 FutLeague All Stars 2020 1598151600
3 x 6
1598756400 Copa FutLeague do Brasil 2020 1598756400
1598756400 FutCup 2020 1598756400
1598756400 FutLeague B 2020 1598756400
1599102000 FutLeague All Stars 2020 1599102000
1599102000 FutLeague B 2020 1599102000
1599102000 FutCup 2020 1599102000
1599361200 FutLeague B 2020 1599361200
1599361200 FutCup 2020 1599361200
1599361200 Copa FutLeague do Brasil 2020 1599361200
1599706800 FutCup 2020 1599706800
1599706800 FutLeague B 2020 1599706800
9 x 9
1599706800 FutLeague All Stars 2020 1599706800
1599966000 Copa FutLeague do Brasil 2020 1599966000
2 x 2
1599966000 FutLeague B 2020 1599966000
1599966000 FutCup 2020 1599966000
1600570800 FutLeague B 2020 1600570800
1600570800 FutCup 2020 1600570800
1600570800 FutLeague All Stars 2020 1600570800
1601175600 FutCup 2020 1601175600
3 x 7
1601175600 Copa FutLeague do Brasil 2020 1601175600
1601175600 FutLeague B 2020 1601175600
1601780400 FutLeague All Stars 2020 1601780400
5 x 0
1601780400 FutLeague B 2020 1601780400
0 x 8
1601780400 FutCup 2020 1601780400
0 x 6
1602126000 FutLeague B 2020 1602126000
1602126000 FutCup 2020 1602126000
1602126000 Copa FutLeague do Brasil 2020 1602126000
1602385200 FutCup 2020 1602385200
1602385200 FutLeague B 2020 1602385200
1602385200 FutLeague All Stars 2020 1602385200
1602730800 FutLeague B 2020 1602730800
1602730800 FutCup 2020 1602730800
1602990000 FutLeague B 2020 1602990000
1603591200 FutLeague B 2020 1603591200
9 x 1
1604196000 FutLeague B 2020 1604196000
1604800800 FutLeague B 2020 1604800800
1605319200 FutLeague B 2020 1605319200
1606010400 FutLeague B 2020 1606010400
1606528800 FutLeague B 2020 1606528800
1607220000 FutLeague B 2020 1607220000
6 x 10
1607824800 FutLeague B 2020 1607824800
1608429600 FutLeague B 2020 1608429600
1609034400 FutLeague B 2020 1609034400
1609984800 FutLeague B 2020 1609984800
1610244000 FutLeague B 2020 1610244000
1610848800 FutLeague B 2020 1610848800
8 x 3
1611194400 FutLeague B 2020 1611194400
1 x 9
1611453600 FutLeague B 2020 1611453600
1612058400 FutLeague B 2020 1612058400
1612404000 FutLeague B 2020 1612404000
1612922400 FutLeague B 2020 1612922400
1613268000 FutLeague B 2020 1613268000
1613876400 FutLeague B 2020 1613876400
2 x 5
1614222000 FutLeague B 2020 1614222000
1624503600 FutLeague Championship 2021 1624503600
1625108400 FutCup 2021 1625108400
1625108400 FutLeague Championship 2021 1625108400
1625713200 FutCup 2021 1625713200
1625713200 FutLeague Championship 2021 1625713200
- x -
Nome
Tipo
Times
Status