Josivan Torres
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
KoC
KoC | Série B | 2020
9 x 3
Taça The Kings | 2020
1 x 0
3 x 6
Taça The Kings | 2021
0 x 0
1 x 8
Copa The Kings | 2021
5 x 6
7 x 3
4 x 6
5 x 4
9 x 9
5 x 1
2 x 4
2 x 2
6 x 7
3 x 3
Copa Internacional | 2021
10 x 4
5 x 9
4 x 0
Copa Internacional | 2020
4 x 2
0 x 7
6 x 5
7 x 9
4 x 3
1 x 6
1 x 1
4 x 4
10 x 3
3 x 7
5 x 10
8 x 3
3 x 5
3 x 11
8 x 5
Copa The Kings | 2022
8 x 4
5 x 2
5 x 5
3 x 4
6 x 2
7 x 5
5 x 7
0 x 6
6 x 3
Copa Internacional | 2022
12 x 3
4 x 5
2 x 0
6 x 6
3 x 1
1624071600 KoC | Série B | 2021 1624071600
1624503600 KoC | Série B | 2021 1624503600
1624762800 KoC | Série B | 2021 1624762800
2 x 5
1625108400 KoC | Série B | 2021 1625108400
1625367600 KoC | Série B | 2021 1625367600
1625713200 KoC | Série B | 2021 1625713200
1625972400 KoC | Série B | 2021 1625972400
1626577200 KoC | Série B | 2021 1626577200
10 x 10
1627182000 KoC | Série B | 2021 1627182000
7 x 8
1627786800 KoC | Série B | 2021 1627786800
4 x 9
1628391600 KoC | Série B | 2021 1628391600
1 x 5
1628996400 KoC | Série B | 2021 1628996400
9 x 6
1629601200 KoC | Série B | 2021 1629601200
1630206000 KoC | Série B | 2021 1630206000
7 x 6
1630810800 KoC | Série B | 2021 1630810800
0 x 3
1631415600 KoC | Série B | 2021 1631415600
1632020400 KoC | Série B | 2021 1632020400
1632625200 KoC | Série B | 2021 1632625200
1633230000 KoC | Série B | 2021 1633230000
1633575600 KoC | Série B | 2021 1633575600
1 x 4
1633834800 KoC | Série B | 2021 1633834800
1634180400 KoC | Série B | 2021 1634180400
1634526000 KoC | Série B | 2021 1634526000
1635044400 KoC | Série B | 2021 1635044400
1635649200 KoC | Série B | 2021 1635649200
1635735600 Taça The Kings | 2021 1635735600
6 x 4
1636340400 Taça The Kings | 2021 1636340400
1636340400 KoC | Série B | 2021 1636340400
1637204400 Taça The Kings | 2021 1637204400
1637463600 Taça The Kings | 2021 1637463600
3 x 8
1649473200 The Kings | 2022 1649473200
1650164400 The Kings | 2022 1650164400
6 x 8
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
2 x 6
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1650769200 The Kings | 2022 1650769200
1651374000 The Kings | 2022 1651374000
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1651978800 Primeira Liga | 2022 1651978800
1651978800 The Kings | 2022 1651978800
0 x 5
1652583600 The Kings | 2022 1652583600
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Mercosul | 2022 1653188400
1653188400 The Kings | 2022 1653188400
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1653879600 The Kings | 2022 1653879600
4 x 7
1654484400 The Kings | 2022 1654484400
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
2 x 3
1654743600 The Kings | 2022 1654743600
3 x 9
1654743600 Mercosul | 2022 1654743600
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
1655002800 The Kings | 2022 1655002800
5 x 3
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655089200 Mercosul | 2022 1655089200
1655348400 The Kings | 2022 1655348400
1655607600 The Kings | 2022 1655607600
1655694000 Mercosul | 2022 1655694000
1656212400 The Kings | 2022 1656212400
8 x 7
1656212400 Mercosul | 2022 1656212400
1656903600 The Kings | 2022 1656903600
1658113200 Mercosul | 2022 1658113200
1658113200 The Kings | 2022 1658113200
1658372400 The Kings | 2022 1658372400
5 x 11
1658718000 The Kings | 2022 1658718000
1659322800 Taça The Kings | 2022 1659322800
1659322800 The Kings | 2022 1659322800
6 x 1
Taça The Kings | 2022
- x -
The Kings | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.