GRAN E.C
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Federação ACPBM
TJ's Champions League Quatre - 2018
8 x 7
Copa internacional | 2019
13 x 6
Copa Cartoleiros
5 x 4
6 x 2
8 x 3
14 x 3
Copa do Nordeste
5 x 5
4 x 0
3 x 6
6 x 4
3 x 1
10 x 6
2 x 3
10 x 10
5 x 7
6 x 8
8 x 4
3 x 3
5 x 6
11 x 5
7 x 5
TJ's League | Trois
10 x 7
3 x 4
Champions Cup 2018
Copa do Nordeste - 2018
4 x 5
5 x 3
Copa Cartoleiros - 2018
6 x 5
11 x 6
TJ's League Cinque - 2017
ACPBM Open's Cup!
2 x 5
10 x 11
9 x 5
League Cup Quatre - 2018
10 x 5
12 x 10
5 x 8
League Cup | Trois
0 x 0
Copa Internacional | 2020
Copa Cartoleiros 2017
7 x 3
5 x 2
0 x 4
ACPBM Open's Cup | 2020
Copa do Nordeste - 2017
3 x 5
8 x 10
4 x 3
League Cup Quatre
8 x 8
1 x 4
4 x 6
8 x 5
4 x 2
4 x 4
5 x 10
3 x 2
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
1495314000 TJ's League Cinque - 2017 1495314000
1496113200 TJ's League Cinque - 2017 1496113200
1496113200 Copa do Nordeste - 2017 1496113200
1496718000 TJ's League Cinque - 2017 1496718000
1496718000 Copa do Nordeste - 2017 1496718000
1496977200 TJ's League Cinque - 2017 1496977200
1496977200 Copa do Nordeste - 2017 1496977200
1497322800 TJ's League Cinque - 2017 1497322800
1497322800 Copa do Nordeste - 2017 1497322800
1497582000 Copa do Nordeste - 2017 1497582000
1497582000 TJ's League Cinque - 2017 1497582000
1497927600 TJ's League Cinque - 2017 1497927600
1498532400 TJ's League Cinque - 2017 1498532400
2 x 4
1499137200 TJ's League Cinque - 2017 1499137200
1500346800 TJ's League Cinque - 2017 1500346800
1500606000 TJ's League Cinque - 2017 1500606000
1500606000 Copa Cartoleiros 2017 1500606000
9 x 8
1500951600 Copa Cartoleiros 2017 1500951600
1501556400 Copa Cartoleiros 2017 1501556400
1501815600 Copa Cartoleiros 2017 1501815600
1502161200 Copa Cartoleiros 2017 1502161200
1502766000 Copa Cartoleiros 2017 1502766000
1503370800 Copa Cartoleiros 2017 1503370800
1523818800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1523818800
1524423600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1524423600
1525028400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525028400
1525143600 League Cup Quatre - 2018 1525143600
8 x 11
1525633200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525633200
1525748400 League Cup Quatre - 2018 1525748400
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
6 x 7
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 League Cup Quatre - 2018 1528686000
1528686000 TJ's Champions League Quatre - 2018 1528686000
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1532660400
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1533610800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1533610800
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1534215600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1534215600
1538449200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1538449200
1539226800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1539226800
1540864800 Champions Cup 2018 1540864800
6 x 6
1541469600 Champions Cup 2018 1541469600
1542074400 Champions Cup 2018 1542074400
1556852400 TJ's League | Trois 1556852400
1557111600 TJ's League | Trois 1557111600
1559012400 TJ's League | Trois 1559012400
10 x 9
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
9 x 4
1563246000 TJ's League | Trois 1563246000
10 x 8
1563850800 TJ's League | Trois 1563850800
3 x 7
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1564455600 TJ's League | Trois 1564455600
1565060400 TJ's League | Trois 1565060400
7 x 8
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
11 x 8
1565665200 TJ's League | Trois 1565665200
3 x 8
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
1566270000 TJ's League | Trois 1566270000
5 x 13
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
0 x 13
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1566874800 TJ's League | Trois 1566874800
1567479600 TJ's League | Trois 1567479600
1568660400 TJ's League | Trois 1568660400
1569178800 TJ's League | Trois 1569178800
1569438000 TJ's League | Trois 1569438000
2 x 6
1569783600 TJ's League | Trois 1569783600
1570474800 TJ's League | Trois 1570474800
1570647600 TJ's League | Trois 1570647600
1570993200 TJ's League | Trois 1570993200
1571252400 TJ's League | Trois 1571252400
1571594400 TJ's League | Trois 1571594400
1572199200 TJ's League | Trois 1572199200
1572458400 TJ's League | Trois 1572458400
4 x 7
1572804000 TJ's League | Trois 1572804000
1573063200 TJ's League | Trois 1573063200
1597374000 TJ's League Quatre | 2020 1597374000
1597633200 TJ's League Quatre | 2020 1597633200
1597978800 TJ's League Quatre | 2020 1597978800
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1597978800 Copa do Nordeste | 2020 1597978800
1598238000 Copa do Nordeste | 2020 1598238000
6 x 3
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598497200 TJ's League Quatre | 2020 1598497200
1598756400 Copa do Nordeste | 2020 1598756400
1598842800 Copa Cartoleiros | 2020 1598842800
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1598842800 TJ's League Quatre | 2020 1598842800
1599102000 Copa do Nordeste | 2020 1599102000
7 x 10
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Quatre | 2020 1599188400
1599188400 Copa Cartoleiros | 2020 1599188400
1599361200 Copa do Nordeste | 2020 1599361200
10 x 2
1599447600 TJ's League Quatre | 2020 1599447600
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
1599793200 TJ's League Quatre | 2020 1599793200
1599966000 Copa do Nordeste | 2020 1599966000
1600052400 TJ's League Quatre | 2020 1600052400
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
1600657200 Copa Cartoleiros | 2020 1600657200
1600657200 Copa do Nordeste | 2020 1600657200
1600657200 TJ's League Quatre | 2020 1600657200
1601175600 Copa do Nordeste | 2020 1601175600
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601348400 TJ's League Quatre | 2020 1601348400
1601866800 TJ's League Quatre | 2020 1601866800
1601866800 Copa Cartoleiros | 2020 1601866800
1601866800 Copa do Nordeste | 2020 1601866800
4 x 8
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1602126000 Copa Cartoleiros | 2020 1602126000
1602126000 Copa do Nordeste | 2020 1602126000
1602129600 TJ's League Quatre | 2020 1602129600
7 x 7
1602385200 Copa do Nordeste | 2020 1602385200
1602388800 TJ's League Quatre | 2020 1602388800
7 x 4
1602730800 Copa Cartoleiros | 2020 1602730800
1602730800 Copa do Nordeste | 2020 1602730800
1602734400 TJ's League Quatre | 2020 1602734400
1602990000 Copa do Nordeste | 2020 1602990000
1602990000 TJ's League Quatre | 2020 1602990000
1603072800 Copa Cartoleiros | 2020 1603072800
1603591200 TJ's League Quatre | 2020 1603591200
7 x 6
1603591200 Copa do Nordeste | 2020 1603591200
1604282400 TJ's League Quatre | 2020 1604282400
1604800800 TJ's League Quatre | 2020 1604800800
1605405600 TJ's League Quatre | 2020 1605405600
1606010400 TJ's League Quatre | 2020 1606010400
1606615200 TJ's League Quatre | 2020 1606615200
1607220000 TJ's League Quatre | 2020 1607220000
1607824800 TJ's League Quatre | 2020 1607824800
1608429600 TJ's League Quatre | 2020 1608429600
1609034400 TJ's League Quatre | 2020 1609034400
9 x 10
1609639200 TJ's League Quatre | 2020 1609639200
1610244000 TJ's League Quatre | 2020 1610244000
1610409600 Taça Goiabão 2020 1610409600
1610848800 TJ's League Quatre | 2020 1610848800
1611194400 TJ's League Quatre | 2020 1611194400
5 x 11
Nenhum jogo encontrado.
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.