Paul Cardenas - TITULOS: /// SERIE F 2017///SÉRIE B 2021///COPA DOS CAMPEÕES 2022///
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
Vai Corintia
Casa:
Arena Cardenas
Serie F 2017
6 x 6
Copa Internacional | 2018
10 x 10
11 x 9
6 x 3
11 x 6
12 x 6
6 x 10
Copa dos Campeões 2018
9 x 5
10 x 9
9 x 10
7 x 11
6 x 9
8 x 10
3 x 6
8 x 4
0 x 0
5 x 5
7 x 6
8 x 9
8 x 7
7 x 8
8 x 6
Taça União | 2018
6 x 5
7 x 9
7 x 1
7 x 5
7 x 10
6 x 8
9 x 7
4 x 9
Open's Cup | B 2018
5 x 10
8 x 5
5 x 8
8 x 8
11 x 10
5 x 7
8 x 3
11 x 11
Série B | 2019
11 x 8
7 x 7
10 x 8
4 x 7
4 x 5
7 x 4
Mineiro 2018
Copa da Cachaça 2018
11 x 4
6 x 7
9 x 6
4 x 4
2 x 3
Boleiros Cup | 2018
0 x 6
9 x 8
7 x 3
5 x 6
Serie B 2018
1 x 0
W.O
3 x 10
4 x 6
2 x 5
4 x 0
6 x 4
Copa Serie F 2017
3 x 4
4 x 3
3 x 5
2 x 4
1 x 3
1 x 1
3 x 2
3 x 3
5 x 3
0 x 1
5 x 4
Taça União | 2017
11 x 7
3 x 7
10 x 11
0 x 4
9 x 9
8 x 2
9 x 4
Copa da Cachaça 2017
4 x 8
10 x 7
8 x 13
9 x 0
11 x 12
Taça União | 2020
Copa Internacional | 2022
Taça União | 1° Fase
8 x 11
Boleiros Cup | 2020
Boleiros Cup | 2022
BL | Série B | 2021
2 x 2
Boleiros League | 2022
2 x 9
5 x 1
Open's Cup | C | 2020
Copa Internacional | 2020
Boleiros Cup | 2021
Taça União | 2021
Copa Dos Campeões | 2022
Opens Cup |B| 2021
Copa Internacional | 2021
5 x 9
3 x 8
5 x 2
9 x 1
Série C | 2020
10 x 0
0 x 2
Copa internacional | 2019
Taça União | 2019
12 x 7
9 x 11
Boleiros Cup | 2019
0 x 3
10 x 1
6 x 2
4 x 1
1622343600 BL | Série B | 2021 1622343600
1622948400 BL | Série B | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série B | 2021 1623553200
1623898800 BL | Série B | 2021 1623898800
1624244400 BL | Série B | 2021 1624244400
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série B | 2021 1624503600
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1 x 6
1624762800 BL | Série B | 2021 1624762800
1625108400 BL | Série B | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 BL | Série B | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série B | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 BL | Série B | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série B | 2021 1626577200
1627182000 BL | Série B | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 BL | Série B | 2021 1627786800
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1 x 2
1628391600 BL | Série B | 2021 1628391600
1628996400 BL | Série B | 2021 1628996400
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 BL | Série B | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630810800 BL | Série B | 2021 1630810800
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1632020400 Opens Cup |B| 2021 1632020400
1632020400 BL | Série B | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1634353200 Opens Cup |B| 2021 1634353200
1635732000 Opens Cup |B| 2021 1635732000
1635732000 BL | Série B | 2021 1635732000
1637200800 BL | Série B | 2021 1637200800
1637460000 BL | Série B | 2021 1637460000
1638756000 BL | Série B | 2021 1638756000
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650078000 Copa Dos Campeões | 2022 1650078000
12 x 8
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
12 x 9
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1650769200 Copa Dos Campeões | 2022 1650769200
2 x 6
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1653879600 Sulamericana | 2022 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654484400 Copa Dos Campeões | 2022 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
1654743600 Sulamericana | 2022 1654743600
1655002800 Copa Dos Campeões | 2022 1655002800
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655348400 Sulamericana | 2022 1655348400
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
1656212400 Sulamericana | 2022 1656212400
10 x 5
- x -
Sulamericana | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.