Deda Macambira | TIULOS: COPA SÉRIE B 2018 | Flamengoense
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
KoC
Taça The Kings | 2020
4 x 6
The Kings | 2020
9 x 5
5 x 7
2 x 5
4 x 4
7 x 2
8 x 5
4 x 3
4 x 5
2 x 3
Taça The Kings | 2019
4 x 9
5 x 5
9 x 6
8 x 7
3 x 4
Copa dos Campeões | 2018
11 x 5
3 x 7
KoC | Série B | 2018
10 x 9
9 x 7
9 x 9
4 x 8
7 x 4
7 x 6
2 x 6
6 x 5
2 x 7
Sul Americana | 2019
6 x 4
1 x 7
2 x 1
2 x 4
3 x 6
1 x 2
6 x 3
5 x 4
6 x 6
The Kings | 2019
9 x 12
10 x 12
5 x 8
9 x 4
1 x 3
13 x 10
6 x 7
12 x 6
7 x 8
7 x 5
Copa internacional | 2019
0 x 3
6 x 9
Copa The Kings | 2019
10 x 8
9 x 10
3 x 5
5 x 10
Copa Internacional | 2021
Taça The Kings | 2021
3 x 2
2 x 10
Taça The Kings | 2018
10 x 5
5 x 9
1 x 8
Copa The Kings | 2021
1 x 5
8 x 11
11 x 4
Copa Serie B 2018
0 x 0
10 x 10
5 x 3
7 x 7
5 x 6
7 x 10
6 x 11
8 x 10
Copa The Kings | 2022
8 x 9
4 x 0
2 x 2
7 x 0
Copa The Kings | 2018
Champions League | 2018
10 x 6
6 x 8
The Kings | 2021
0 x 5
9 x 2
3 x 0
6 x 10
Copa Internacional | 2020
4 x 1
2 x 9
4 x 7
6 x 0
4 x 2
7 x 9
0 x 7
1559530800 Sul Americana | 2019 1559530800
1563850800 Sul Americana | 2019 1563850800
1564455600 Sul Americana | 2019 1564455600
7 x 3
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
5 x 2
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
9 x 8
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1 x 9
1605409200 Sul Americana | 2020 1605409200
1623812400 The Kings | 2021 1623812400
1 x 4
1624071600 The Kings | 2021 1624071600
1624503600 The Kings | 2021 1624503600
1624762800 The Kings | 2021 1624762800
1625108400 The Kings | 2021 1625108400
1625367600 The Kings | 2021 1625367600
1625713200 The Kings | 2021 1625713200
1625950800 Sulamericana | 2021 1625950800
1625972400 The Kings | 2021 1625972400
1626577200 The Kings | 2021 1626577200
1627160400 Sulamericana | 2021 1627160400
1627182000 The Kings | 2021 1627182000
1627786800 The Kings | 2021 1627786800
1628370000 Sulamericana | 2021 1628370000
3 x 3
1628391600 The Kings | 2021 1628391600
1628996400 The Kings | 2021 1628996400
1629579600 Sulamericana | 2021 1629579600
1629601200 The Kings | 2021 1629601200
1630206000 The Kings | 2021 1630206000
1630789200 Sulamericana | 2021 1630789200
5 x 1
1630810800 The Kings | 2021 1630810800
1632020400 The Kings | 2021 1632020400
1632085200 Sulamericana | 2021 1632085200
1632625200 The Kings | 2021 1632625200
1633230000 The Kings | 2021 1633230000
1633575600 The Kings | 2021 1633575600
1633834800 The Kings | 2021 1633834800
1634180400 The Kings | 2021 1634180400
1634526000 The Kings | 2021 1634526000
1635130800 The Kings | 2021 1635130800
1635735600 Taça The Kings | 2021 1635735600
1635735600 The Kings | 2021 1635735600
1 x 6
1636340400 Taça The Kings | 2021 1636340400
1636340400 The Kings | 2021 1636340400
1636599600 The Kings | 2021 1636599600
1636858800 The Kings | 2021 1636858800
1637204400 The Kings | 2021 1637204400
1637204400 Taça The Kings | 2021 1637204400
1637463600 Taça The Kings | 2021 1637463600
1637463600 The Kings | 2021 1637463600
1637895600 The Kings | 2021 1637895600
1638241200 The Kings | 2021 1638241200
1638759600 The Kings | 2021 1638759600
1639018800 The Kings | 2021 1639018800
8 x 1
1649473200 The Kings | 2022 1649473200
0 x 8
1650164400 The Kings | 2022 1650164400
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
1650769200 The Kings | 2022 1650769200
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
5 x 0
1651374000 The Kings | 2022 1651374000
1651978800 Primeira Liga | 2022 1651978800
1651978800 The Kings | 2022 1651978800
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1652583600 The Kings | 2022 1652583600
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653188400 The Kings | 2022 1653188400
9 x 3
1653188400 Mercosul | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1653879600 The Kings | 2022 1653879600
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
3 x 1
1654484400 The Kings | 2022 1654484400
1654743600 The Kings | 2022 1654743600
1654743600 Mercosul | 2022 1654743600
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655002800 The Kings | 2022 1655002800
1655089200 Mercosul | 2022 1655089200
1655348400 The Kings | 2022 1655348400
1655607600 The Kings | 2022 1655607600
1655694000 Mercosul | 2022 1655694000
1656212400 The Kings | 2022 1656212400
1656212400 Mercosul | 2022 1656212400
- x -
The Kings | 2022
Mercosul | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.