FCPerebaas
Dono:
Federação ACPBM
Copa Cartoleiros
6 x 6
ACPBM Open's Cup!
8 x 8
9 x 5
6 x 4
8 x 6
Copa do Nordeste
4 x 6
12 x 14
League Cup | Quatre
6 x 5
10 x 9
TJ's League | Quatre
10 x 7
7 x 4
7 x 10
5 x 6
4 x 9
Copa internacional | 2019
7 x 9
4 x 7
11 x 7
7 x 7
0 x 0
8 x 4
5 x 9
5 x 4
2 x 8
6 x 7
7 x 8
10 x 8
TJ's Champions League Six - 2018
9 x 7
5 x 5
6 x 3
11 x 8
League Cup Six - 2018
12 x 9
4 x 4
4 x 8
Copa Cartoleiros - 2018
8 x 9
Copa do Nordeste - 2018
9 x 6
7 x 6
4 x 2
6 x 8
1 x 9
7 x 2
4 x 5
ACPBM Open's Cup | 2020
5 x 8
Copa Internacional | 2020
5 x 3
League Cup Trois
1 x 4
6 x 2
8 x 7
2 x 2
1 x 5
8 x 3
7 x 5
4 x 3
0 x 5
2 x 4
3 x 5
5 x 7
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
5 x 10
1496718000 Tjs League - 6ª Divisão 1496718000
1496977200 Tjs League - 6ª Divisão 1496977200
Atlético de Caucaia
1497322800 Tjs League - 6ª Divisão 1497322800
1497582000 Tjs League - 6ª Divisão 1497582000
1497927600 Tjs League - 6ª Divisão 1497927600
1498186800 Tjs League - 6ª Divisão 1498186800
6 x 11
1498532400 Tjs League - 6ª Divisão 1498532400
1499137200 Tjs League - 6ª Divisão 1499137200
7 x 3
1499742000 Tjs League - 6ª Divisão 1499742000
3 x 2
1500001200 Tjs League - 6ª Divisão 1500001200
1500606000 Copa Cartoleiros 2017 1500606000
1500951600 Copa Cartoleiros 2017 1500951600
1501556400 Copa Cartoleiros 2017 1501556400
5 x 2
1501815600 Copa Cartoleiros 2017 1501815600
0 x 2
1502161200 Copa Cartoleiros 2017 1502161200
3 x 6
1502766000 Copa Cartoleiros 2017 1502766000
1503370800 Copa Cartoleiros 2017 1503370800
1526266800 TJ's Champions League Six - 2018 1526266800
1526871600 TJ's Champions League Six - 2018 1526871600
1527476400 TJ's Champions League Six - 2018 1527476400
1527822000 TJ's Champions League Six - 2018 1527822000
6 x 9
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
6 x 10
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
1528686000 TJ's Champions League Six - 2018 1528686000
1528686000 League Cup Six - 2018 1528686000
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
9 x 4
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
8 x 10
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
3 x 4
1533610800 TJ's Champions League Six - 2018 1533610800
1534100400 TJ's Champions League Six - 2018 1534100400
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
8 x 5
1534705200 TJ's Champions League Six - 2018 1534705200
1535310000 TJ's Champions League Six - 2018 1535310000
1536289200 TJ's Champions League Six - 2018 1536289200
3 x 7
1538449200 TJ's Champions League Six - 2018 1538449200
1539226800 TJ's Champions League Six - 2018 1539226800
1539658800 TJ's Champions League Six - 2018 1539658800
1540260000 TJ's Champions League Six - 2018 1540260000
1540864800 TJ's Champions League Six - 2018 1540864800
1557111600 TJ's League | Quatre 1557111600
1557716400 TJ's League | Quatre 1557716400
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
0 x 10
1563246000 TJ's League | Quatre 1563246000
5 x 14
1563850800 TJ's League | Quatre 1563850800
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
3 x 3
1564455600 TJ's League | Quatre 1564455600
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
1565060400 TJ's League | Quatre 1565060400
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
4 x 10
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1567990800 TJ's League | Quatre 1567990800
3 x 8
1568595600 TJ's League | Quatre 1568595600
1569200400 TJ's League | Quatre 1569200400
1569459600 TJ's League | Quatre 1569459600
1569805200 TJ's League | Quatre 1569805200
1570410000 TJ's League | Quatre 1570410000
1570669200 TJ's League | Quatre 1570669200
1571014800 TJ's League | Quatre 1571014800
10 x 1
1571274000 TJ's League | Quatre 1571274000
1571616000 TJ's League | Quatre 1571616000
1572220800 TJ's League | Quatre 1572220800
1572480000 TJ's League | Quatre 1572480000
1572825600 TJ's League | Quatre 1572825600
1573084800 TJ's League | Quatre 1573084800
1573430400 TJ's League | Quatre 1573430400
1596945600 TJ's League Trois | 2020 1596945600
1597633200 TJ's League Trois | 2020 1597633200
1597978800 Copa do Nordeste | 2020 1597978800
1597978800 TJ's League Trois | 2020 1597978800
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1598238000 Copa do Nordeste | 2020 1598238000
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598497200 TJ's League Trois | 2020 1598497200
1598497200 ACPBM Open's Cup | 2020 1598497200
1598756400 Copa do Nordeste | 2020 1598756400
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1598842800 TJ's League Trois | 2020 1598842800
1598842800 Copa Cartoleiros | 2020 1598842800
1599102000 Copa do Nordeste | 2020 1599102000
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 Copa Cartoleiros | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Trois | 2020 1599188400
1599361200 Copa do Nordeste | 2020 1599361200
1599447600 TJ's League Trois | 2020 1599447600
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
1599793200 TJ's League Trois | 2020 1599793200
1599966000 Copa do Nordeste | 2020 1599966000
1600052400 TJ's League Trois | 2020 1600052400
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
2 x 3
1600657200 Copa do Nordeste | 2020 1600657200
2 x 5
1600657200 TJ's League Trois | 2020 1600657200
1600657200 Copa Cartoleiros | 2020 1600657200
1601175600 Copa do Nordeste | 2020 1601175600
1601179200 TJ's League Trois | 2020 1601179200
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 Copa do Nordeste | 2020 1601866800
1601866800 TJ's League Trois | 2020 1601866800
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1602126000 Copa do Nordeste | 2020 1602126000
1602126000 TJ's League Trois | 2020 1602126000
9 x 8
1602126000 Copa Cartoleiros | 2020 1602126000
9 x 10
1602385200 Copa do Nordeste | 2020 1602385200
1602385200 TJ's League Trois | 2020 1602385200
1602385200 Copa Cartoleiros | 2020 1602385200
1602730800 Copa do Nordeste | 2020 1602730800
1602734400 TJ's League Trois | 2020 1602734400
0 x 4
1602990000 Copa do Nordeste | 2020 1602990000
1603069200 TJ's League Trois | 2020 1603069200
1603591200 TJ's League Trois | 2020 1603591200
1603591200 Copa do Nordeste | 2020 1603591200
1604286000 TJ's League Trois | 2020 1604286000
1604804400 TJ's League Trois | 2020 1604804400
1605409200 TJ's League Trois | 2020 1605409200
1606014000 TJ's League Trois | 2020 1606014000
1606618800 TJ's League Trois | 2020 1606618800
1607223600 TJ's League Trois | 2020 1607223600
1607828400 TJ's League Trois | 2020 1607828400
1608433200 TJ's League Trois | 2020 1608433200
1609038000 TJ's League Trois | 2020 1609038000
1609642800 TJ's League Trois | 2020 1609642800
1610247600 TJ's League Trois | 2020 1610247600
1610852400 TJ's League Trois | 2020 1610852400
1610935200 Champions Cup 1610935200
1611198000 TJ's League Trois | 2020 1611198000
1611280800 Champions Cup 1611280800
10 x 4
1611540000 Champions Cup 1611540000
- x -
Champions Cup
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.