| D. Vander | TITULOS: SERIE B 2018 /// LIBERTADORES 2020 /// MUNDIAL 2020 |
instagram.com/@danilovandef
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Rival:
--
Casa:
Allianz Parque
Taça União | 2020
9 x 9
Open's Cup | B 2018
10 x 8
Taça União | 2018
5 x 6
8 x 5
8 x 6
Baiano 2018
5 x 5
9 x 8
2 x 6
6 x 8
7 x 9
4 x 7
4 x 5
6 x 4
5 x 8
Boleiros Cup | 2018
6 x 3
Copa da Cachaça 2018
8 x 12
Serie C 2017
6 x 5
Boleiros Cup | 2019
7 x 8
6 x 7
10 x 9
7 x 4
7 x 10
7 x 2
10 x 7
8 x 10
6 x 6
4 x 4
Open's Cup | A | 2020
5 x 4
5 x 7
6 x 9
Serie B 2018
4 x 2
3 x 4
8 x 4
2 x 8
10 x 4
8 x 7
4 x 3
9 x 10
7 x 5
3 x 9
4 x 8
6 x 0
0 x 7
Libertadores | 2020
5 x 3
3 x 0
7 x 7
4 x 6
0 x 0
Boleiros League | 2019
7 x 6
13 x 16
11 x 10
7 x 11
9 x 11
Copa internacional | 2019
Open's Cup | A 2019
Taça União | 2019
11 x 8
Copa dos Campeões 2019
3 x 3
3 x 6
9 x 7
10 x 6
3 x 2
11 x 16
Taça União | 2021
Copa Internacional | 2021
ReCopa |2021
Sulamericana | 2021
2 x 2
5 x 2
1 x 4
2 x 1
Open's Cup | C 2017
2 x 5
2 x 3
8 x 9
Copa Internacional | 2022
10 x 10
Taça União | 1° Fase
11 x 6
4 x 1
Boleiros Cup | 2022
1 x 5
Boleiros League | 2022
6 x 10
8 x 8
3 x 1
- Boleiros League | 2021
9 x 6
9 x 4
9 x 12
10 x 5
4 x 9
Boleiros Cup | 2020
Copa Internacional | 2020
Mundial | 2020
5 x 10
Taça União | 2017
Opens Cup |A| 2021
8 x 3
5 x 9
6 x 2
1556420400 Boleiros League | 2019 1556420400
1556766000 Boleiros League | 2019 1556766000
1557025200 Boleiros League | 2019 1557025200
1596855600 Boleiros League | 2020 1596855600
1597201200 Boleiros League | 2020 1597201200
2 x 4
1597460400 Boleiros League | 2020 1597460400
1597806000 Boleiros League | 2020 1597806000
1598065200 Boleiros League | 2020 1598065200
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1598756400 Boleiros League | 2020 1598756400
1599015600 Boleiros League | 2020 1599015600
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1599274800 Boleiros League | 2020 1599274800
1599620400 Boleiros League | 2020 1599620400
1599879600 Boleiros League | 2020 1599879600
1600484400 Boleiros League | 2020 1600484400
1601089200 Boleiros League | 2020 1601089200
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601694000 Boleiros League | 2020 1601694000
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1602039600 Boleiros League | 2020 1602039600
3 x 8
1602298800 Boleiros League | 2020 1602298800
1602644400 Boleiros League | 2020 1602644400
1602903600 Boleiros League | 2020 1602903600
1603504800 Boleiros League | 2020 1603504800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604109600 Boleiros League | 2020 1604109600
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1604714400 Boleiros League | 2020 1604714400
3 x 5
1605319200 Boleiros League | 2020 1605319200
1605924000 Boleiros League | 2020 1605924000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606528800 Boleiros League | 2020 1606528800
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
3 x 7
1607133600 Boleiros League | 2020 1607133600
1607738400 Boleiros League | 2020 1607738400
1608343200 Boleiros League | 2020 1608343200
1608948000 Boleiros League | 2020 1608948000
1609552800 Boleiros League | 2020 1609552800
1609642800 Libertadores | 2020 1609642800
1610157600 Boleiros League | 2020 1610157600
1610247600 Libertadores | 2020 1610247600
1610762400 Boleiros League | 2020 1610762400
1611108000 Boleiros League | 2020 1611108000
10 x 1
1611367200 Boleiros League | 2020 1611367200
1611972000 Boleiros League | 2020 1611972000
1612576800 Boleiros League | 2020 1612576800
1613181600 Boleiros League | 2020 1613181600
1613527200 Boleiros League | 2020 1613527200
1613786400 Boleiros League | 2020 1613786400
1614135600 Boleiros League | 2020 1614135600
1622257200 - Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 - Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 - Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 - Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 - Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 - Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1624762800 - Boleiros League | 2021 1624762800
1625108400 - Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625367600 Copa dos Campeões | 2021 1625367600
1625367600 - Boleiros League | 2021 1625367600
1625713200 Copa dos Campeões | 2021 1625713200
1625713200 - Boleiros League | 2021 1625713200
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1625972400 - Boleiros League | 2021 1625972400
1625972400 Copa dos Campeões | 2021 1625972400
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1626577200 - Boleiros League | 2021 1626577200
1626577200 Copa dos Campeões | 2021 1626577200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627182000 Copa dos Campeões | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627182000 - Boleiros League | 2021 1627182000
1627786800 Copa dos Campeões | 2021 1627786800
1627786800 - Boleiros League | 2021 1627786800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628391600 Copa dos Campeões | 2021 1628391600
1628391600 - Boleiros League | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 Copa dos Campeões | 2021 1628996400
1628996400 - Boleiros League | 2021 1628996400
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
1629601200 - Boleiros League | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630206000 - Boleiros League | 2021 1630206000
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1630810800 - Boleiros League | 2021 1630810800
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1631415600 - Boleiros League | 2021 1631415600
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 - Boleiros League | 2021 1632020400
1633230000 Opens Cup |A| 2021 1633230000
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634522400 - Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 - Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 - Boleiros League | 2021 1638756000
8 x 2
1639015200 - Boleiros League | 2021 1639015200
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
9 x 5
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
8 x 1
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654398000 Libertadores | 2022 1654398000
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
1654916400 Libertadores | 2022 1654916400
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655521200 Libertadores | 2022 1655521200
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656730800 Libertadores | 2022 1656730800
- x -
Libertadores | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.