Jessé Scher | TÍTULOS: Copa Internacional 2021 |
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Boleiros League
Copa Internacional | 2021
3 x 4
BL | Série C | 2021
5 x 4
4 x 5
6 x 8
Taça União | 2020
4 x 2
10 x 8
5 x 6
11 x 8
Copa Internacional | 2020
3 x 7
4 x 4
2 x 9
6 x 0
6 x 5
Série C | 2020
8 x 5
6 x 7
8 x 10
9 x 9
6 x 4
5 x 2
Opens Cup |C | 2021
9 x 4
4 x 6
4 x 7
4 x 3
Open's Cup | C | 2020
5 x 8
3 x 1
7 x 7
6 x 3
8 x 6
6 x 6
5 x 5
2 x 7
0 x 3
5 x 7
4 x 8
3 x 3
3 x 0
9 x 5
3 x 5
7 x 8
8 x 9
0 x 2
Copa Internacional | 2022
9 x 6
1 x 4
8 x 2
Boleiros Cup | 2022
0 x 5
Copa Dos Campeões | 2022
8 x 8
7 x 4
10 x 9
Taça FIC | 2022
8 x 7
BL Série C | 2022
3 x 6
9 x 8
10 x 5
8 x 1
6 x 9
Taça União | 1° Fase
7 x 6
7 x 10
0 x 0
Mundial | 2021
8 x 4
7 x 5
0 x 1
8 x 11
5 x 9
1622343600 BL | Série C | 2021 1622343600
1622948400 BL | Série C | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 BL | Série C | 2021 1623553200
5 x 3
1623898800 BL | Série C | 2021 1623898800
1624158000 BL | Série C | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 BL | Série C | 2021 1624503600
3 x 9
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1624762800 BL | Série C | 2021 1624762800
1625108400 BL | Série C | 2021 1625108400
1625367600 BL | Série C | 2021 1625367600
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625713200 BL | Série C | 2021 1625713200
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1625972400 BL | Série C | 2021 1625972400
1626577200 BL | Série C | 2021 1626577200
7 x 3
1627182000 BL | Série C | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 BL | Série C | 2021 1627786800
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628391600 BL | Série C | 2021 1628391600
1628996400 BL | Série C | 2021 1628996400
1629601200 BL | Série C | 2021 1629601200
1629601200 Boleiros Cup | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1630206000 BL | Série C | 2021 1630206000
1630206000 Boleiros Cup | 2021 1630206000
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 BL | Série C | 2021 1630810800
1631415600 Opens Cup |C | 2021 1631415600
1631502000 BL | Série C | 2021 1631502000
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1632020400 BL | Série C | 2021 1632020400
1633834800 Opens Cup |C | 2021 1633834800
11 x 6
1634439600 Opens Cup |C | 2021 1634439600
2 x 5
1635040800 Opens Cup |C | 2021 1635040800
1635645600 Opens Cup |C | 2021 1635645600
1635732000 BL | Série C | 2021 1635732000
1636336800 BL | Série C | 2021 1636336800
10 x 7
1637200800 BL | Série C | 2021 1637200800
1637460000 BL | Série C | 2021 1637460000
10 x 6
1638756000 BL | Série C | 2021 1638756000
1639015200 BL | Série C | 2021 1639015200
1649473200 BL Série C | 2022 1649473200
1650078000 Copa Dos Campeões | 2022 1650078000
1650164400 BL Série C | 2022 1650164400
9 x 7
1650769200 BL Série C | 2022 1650769200
1650769200 Copa Dos Campeões | 2022 1650769200
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
4 x 9
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
7 x 9
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
2 x 4
1654484400 Copa Dos Campeões | 2022 1654484400
1654743600 Copa Dos Campeões | 2022 1654743600
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
5 x 10
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 BL Série C | 2022 1655348400
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655694000 BL Série C | 2022 1655694000
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
8 x 3
1656212400 BL Série C | 2022 1656212400
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.