Telles Barrastos
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
KoC
The Kings | 2020
5 x 4
The Kings | 2019
7 x 3
6 x 7
5 x 8
7 x 4
6 x 5
8 x 5
8 x 7
5 x 10
Copa internacional | 2019
5 x 7
9 x 11
8 x 8
6 x 6
4 x 9
9 x 6
9 x 12
3 x 8
10 x 7
9 x 10
7 x 7
3 x 7
7 x 5
7 x 6
5 x 3
6 x 4
8 x 3
Copa The Kings | 2019
3 x 6
4 x 5
1 x 3
11 x 9
4 x 7
2 x 1
7 x 8
The Kings | 2018
6 x 3
Taça The Kings | 2019
12 x 8
8 x 6
3 x 3
3 x 5
7 x 15
9 x 2
9 x 4
5 x 5
6 x 9
Taça The Kings | 2018
7 x 2
9 x 7
12 x 9
4 x 6
6 x 10
9 x 9
5 x 6
7 x 9
Copa The Kings | 2018
4 x 4
Libertadores | 2019
15 x 15
8 x 9
Copa Serie A 2018
5 x 9
2 x 2
11 x 10
9 x 3
1 x 9
6 x 8
Taça The Kings | 2020
1 x 7
Taça The Kings | 2021
Copa Internacional | 2021
4 x 3
Copa Internacional | 2022
5 x 2
Copa The Kings | 2022
5 x 11
The Kings | 2021
2 x 5
Copa Internacional | 2020
Copa The Kings | 2020
Sulamericana | 2021
1 x 6
0 x 0
Copa The Kings | 2021
3 x 4
3 x 2
2 x 6
0 x 7
2 x 7
1558321200 Libertadores | 2019 1558321200
1558926000 Libertadores | 2019 1558926000
1565665200 Libertadores | 2019 1565665200
1569553200 Libertadores | 2019 1569553200
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
1623812400 The Kings | 2021 1623812400
1624071600 The Kings | 2021 1624071600
1624503600 The Kings | 2021 1624503600
1624762800 The Kings | 2021 1624762800
1625108400 The Kings | 2021 1625108400
1625367600 The Kings | 2021 1625367600
1625713200 The Kings | 2021 1625713200
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1625972400 The Kings | 2021 1625972400
1626577200 The Kings | 2021 1626577200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627182000 The Kings | 2021 1627182000
1627786800 The Kings | 2021 1627786800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628391600 The Kings | 2021 1628391600
2 x 3
1628996400 The Kings | 2021 1628996400
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
1629601200 The Kings | 2021 1629601200
1630206000 The Kings | 2021 1630206000
8 x 10
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1630810800 The Kings | 2021 1630810800
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632020400 The Kings | 2021 1632020400
1632625200 The Kings | 2021 1632625200
1633230000 The Kings | 2021 1633230000
1633575600 The Kings | 2021 1633575600
1633834800 The Kings | 2021 1633834800
1634180400 The Kings | 2021 1634180400
1634526000 The Kings | 2021 1634526000
1 x 4
1635130800 The Kings | 2021 1635130800
1635735600 The Kings | 2021 1635735600
1635735600 Taça The Kings | 2021 1635735600
1636340400 The Kings | 2021 1636340400
1636340400 Taça The Kings | 2021 1636340400
1636599600 The Kings | 2021 1636599600
1636858800 The Kings | 2021 1636858800
1637204400 Taça The Kings | 2021 1637204400
4 x 2
1637204400 The Kings | 2021 1637204400
1637463600 Taça The Kings | 2021 1637463600
1637463600 The Kings | 2021 1637463600
1637895600 The Kings | 2021 1637895600
1638241200 The Kings | 2021 1638241200
1638759600 The Kings | 2021 1638759600
1639018800 The Kings | 2021 1639018800
1649473200 The Kings | 2022 1649473200
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
1650164400 The Kings | 2022 1650164400
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
1650769200 The Kings | 2022 1650769200
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1651374000 The Kings | 2022 1651374000
1651978800 The Kings | 2022 1651978800
1651978800 Primeira Liga | 2022 1651978800
1652583600 The Kings | 2022 1652583600
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653188400 The Kings | 2022 1653188400
1653879600 Sulamericana | 2022 1653879600
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1653879600 The Kings | 2022 1653879600
2 x 8
1654484400 The Kings | 2022 1654484400
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
1654743600 Sulamericana | 2022 1654743600
1654743600 The Kings | 2022 1654743600
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655002800 The Kings | 2022 1655002800
1655348400 Sulamericana | 2022 1655348400
1655348400 The Kings | 2022 1655348400
1655607600 The Kings | 2022 1655607600
11 x 8
1656212400 Sulamericana | 2022 1656212400
1656212400 The Kings | 2022 1656212400
The Kings | 2022
- x -
Sulamericana | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.