Luan Andrade |TÍTULOS: CHAMPIONS LEAGUE |
Dono:
Master League
Super Cup | 2021
4 x 4
Golden Master | 2020
8 x 8
8 x 7
ML | SÉRIE A | 2020
2 x 4
3 x 6
4 x 5
6 x 8
3 x 3
2 x 3
6 x 6
7 x 6
5 x 4
Champions League | 2020
Champions League | 2021
2 x 5
9 x 7
0 x 0
7 x 9
1 x 6
5 x 8
5 x 5
1 x 4
7 x 5
Copa Internacional | 2020
3 x 5
5 x 3
5 x 6
9 x 9
6 x 5
6 x 9
6 x 4
8 x 4
ML | SÉRIE A | 2021
3 x 7
Master Cup | 2020
8 x 5
Mundial | 2020
2 x 6
3 x 4
Super Taça | 2022
5 x 9
Master Cup| 2022
9 x 12
4 x 3
5 x 7
Copa Internacional | 2021
Copa Internacional | 2022
7 x 3
9 x 8
11 x 7
1 x 5
8 x 6
5 x 2
8 x 9
9 x 6
6 x 2
Master Cup | 2021
4 x 6
4 x 8
3 x 0
4 x 7
1 x 8
1597028400 ML | SÉRIE A | 2020 1597028400
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1625972400 Champions League | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
1627182000 Champions League | 2021 1627182000
10 x 7
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
4 x 10
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 Champions League | 2021 1628391600
3 x 2
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
1631415600 ML | SÉRIE A | 2021 1631415600
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
7 x 7
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
6 x 1
1635130800 ML | SÉRIE A | 2021 1635130800
1635649200 Golden Master | 2021 1635649200
1635649200 ML | SÉRIE A | 2021 1635649200
1635908400 Golden Master | 2021 1635908400
1635908400 ML | SÉRIE A | 2021 1635908400
1636599600 Golden Master | 2021 1636599600
1636858800 Golden Master | 2021 1636858800
1637204400 Golden Master | 2021 1637204400
1637550000 Golden Master | 2021 1637550000
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
9 x 5
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1654398000 ML | Série B | 2022 1654398000
5 x 1
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
12 x 7
1654743600 ML | Série B | 2022 1654743600
1655002800 ML | Série B | 2022 1655002800
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655348400 ML | Série B | 2022 1655348400
1655607600 ML | Série B | 2022 1655607600
1656212400 ML | Série B | 2022 1656212400
1656903600 ML | Série B | 2022 1656903600
1657508400 ML | Série B | 2022 1657508400
1658113200 ML | Série B | 2022 1658113200
1658372400 ML | Série B | 2022 1658372400
7 x 12
1658718000 ML | Série B | 2022 1658718000
1659322800 Super Taça | 2022 1659322800
1659322800 ML | Série B | 2022 1659322800
1659927600 ML | Série B | 2022 1659927600
- x -
ML | Série B | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.