Bruno Santos Cheirinho Sucesso FC Ipubi-PE (087) 999516571 @mbruno.ss
instagram.com/@mbruno.ss
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Master League
Champions League | 2021
3 x 5
ML | Série A | 2020
7 x 2
3 x 12
7 x 5
3 x 3
ML | SÉRIE A | 2021
4 x 4
6 x 2
6 x 4
10 x 4
5 x 3
5 x 4
6 x 7
Champions League | 2020
6 x 8
8 x 6
8 x 7
3 x 4
4 x 6
9 x 10
9 x 5
7 x 7
Copa internacional | 2019
8 x 8
5 x 5
7 x 8
5 x 6
Super Taça | 2020
7 x 9
10 x 10
10 x 9
Copa Internacional | 2020
8 x 9
Pro League Cup | 2020
6 x 5
7 x 6
2 x 3
4 x 5
10 x 5
4 x 1
6 x 3
4 x 3
Copa Internacional | 2022
9 x 9
Champions League | 2022
2 x 4
Golden Master | 2022
9 x 8
10 x 13
8 x 12
8 x 4
6 x 9
12 x 10
Super Taça | 2021
9 x 4
Copa Internacional | 2021
5 x 8
Master Cup| 2022
4 x 7
9 x 7
3 x 10
10 x 2
5 x 7
1599188400 ML | Série A | 2020 1599188400
1599447600 ML | Série A | 2020 1599447600
1622257200 ML | SÉRIE A | 2021 1622257200
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 Champions League | 2021 1625972400
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
0 x 7
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
6 x 6
1627182000 Champions League | 2021 1627182000
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
2 x 5
1628391600 Champions League | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
9 x 6
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
4 x 2
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
5 x 10
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
1635044400 ML | SÉRIE A | 2021 1635044400
3 x 2
1635735600 ML | SÉRIE A | 2021 1635735600
5 x 9
1636340400 ML | SÉRIE A | 2021 1636340400
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
1636599600 ML | SÉRIE A | 2021 1636599600
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
1636858800 ML | SÉRIE A | 2021 1636858800
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
1637204400 ML | SÉRIE A | 2021 1637204400
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1637463600 ML | SÉRIE A | 2021 1637463600
1649473200 Master League | 2022 1649473200
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650164400 Master League | 2022 1650164400
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1650769200 Master League | 2022 1650769200
1651374000 Master League | 2022 1651374000
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1651978800 Master League | 2022 1651978800
1652583600 Master League | 2022 1652583600
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
6 x 10
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653188400 Master League | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1653879600 Master League | 2022 1653879600
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654484400 Master League | 2022 1654484400
1654743600 Master League | 2022 1654743600
7 x 12
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
10 x 12
1655002800 Master League | 2022 1655002800
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655348400 Master League | 2022 1655348400
1655607600 Master League | 2022 1655607600
1656212400 Master League | 2022 1656212400
Master League | 2022
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.