Marcelo Silva | Campeão: /// Taça União 2019 /// Copa dos Campeões 2020 |
Dono:
Boleiros League
Rival:
--
Casa:
Serie D 2017
6 x 7
Série B | 2019
6 x 4
3 x 4
3 x 3
5 x 5
Boleiros Cup | 2018
7 x 7
7 x 6
11 x 12
2 x 3
7 x 8
5 x 7
9 x 12
8 x 8
7 x 4
3 x 8
12 x 11
6 x 6
8 x 9
4 x 3
14 x 6
9 x 6
Taça União | 2018
7 x 9
Open's Cup | C 2018
9 x 10
9 x 11
8 x 4
2 x 5
4 x 5
Mato Grossense 2018
8 x 6
6 x 3
7 x 3
7 x 11
5 x 6
5 x 8
0 x 0
1 x 9
5 x 10
Taça União | 2019
8 x 7
10 x 9
5 x 4
Copa internacional | 2019
6 x 10
9 x 9
7 x 5
8 x 5
Boleiros Cup | 2019
9 x 8
6 x 8
10 x 11
11 x 7
5 x 3
10 x 6
4 x 4
8 x 3
4 x 8
3 x 1
Open's Cup | D 2017
4 x 6
3 x 6
6 x 9
2 x 2
Serie C 2018
6 x 11
9 x 7
5 x 1
4 x 11
3 x 5
4 x 9
Taça União | 2017
2 x 4
9 x 5
0 x 8
12 x 12
Open's Cup | A | 2020
Boleiros Cup | 2020
Copa Internacional | 2020
6 x 5
Taça União | 2020
8 x 1
Boleiros Cup | 2022
- Boleiros League | 2021
Copa Internacional | 2022
2 x 1
Taça União | 1° Fase
8 x 11
Copa Internacional | 2021
4 x 7
10 x 4
Opens Cup |A| 2021
Sulamericana | 2021
Boleiros Cup | 2021
Taça União | 2021
3 x 2
Boleiros League | 2022
3 x 10
Taça Expresso JJ | 2020
Copa dos Campeões | 2020
Libertadores | 2020
1596855600 Boleiros League | 2020 1596855600
1597201200 Boleiros League | 2020 1597201200
1597460400 Boleiros League | 2020 1597460400
1597806000 Boleiros League | 2020 1597806000
1598065200 Boleiros League | 2020 1598065200
1598756400 Libertadores | 2020 1598756400
1598756400 Boleiros League | 2020 1598756400
1599015600 Boleiros League | 2020 1599015600
1599188400 Libertadores | 2020 1599188400
1599274800 Boleiros League | 2020 1599274800
1599620400 Boleiros League | 2020 1599620400
1599879600 Boleiros League | 2020 1599879600
1600484400 Boleiros League | 2020 1600484400
1601089200 Boleiros League | 2020 1601089200
1601175600 Libertadores | 2020 1601175600
1601694000 Boleiros League | 2020 1601694000
1601866800 Libertadores | 2020 1601866800
1602039600 Boleiros League | 2020 1602039600
1602298800 Boleiros League | 2020 1602298800
1602644400 Boleiros League | 2020 1602644400
1602903600 Boleiros League | 2020 1602903600
1603504800 Boleiros League | 2020 1603504800
1603594800 Libertadores | 2020 1603594800
1604109600 Boleiros League | 2020 1604109600
1604286000 Libertadores | 2020 1604286000
1604714400 Boleiros League | 2020 1604714400
1605319200 Boleiros League | 2020 1605319200
1605924000 Boleiros League | 2020 1605924000
1606014000 Libertadores | 2020 1606014000
1606528800 Boleiros League | 2020 1606528800
1606618800 Libertadores | 2020 1606618800
1607133600 Boleiros League | 2020 1607133600
1607738400 Boleiros League | 2020 1607738400
1608343200 Boleiros League | 2020 1608343200
1608948000 Boleiros League | 2020 1608948000
1609552800 Boleiros League | 2020 1609552800
1610157600 Boleiros League | 2020 1610157600
1610762400 Boleiros League | 2020 1610762400
1611108000 Boleiros League | 2020 1611108000
10 x 12
1611367200 Boleiros League | 2020 1611367200
1611972000 Boleiros League | 2020 1611972000
1612576800 Boleiros League | 2020 1612576800
1613181600 Boleiros League | 2020 1613181600
1613527200 Boleiros League | 2020 1613527200
1613786400 Boleiros League | 2020 1613786400
1614135600 Boleiros League | 2020 1614135600
1622257200 - Boleiros League | 2021 1622257200
1622948400 - Boleiros League | 2021 1622948400
1623466800 Taça União | 2021 1623466800
1623553200 - Boleiros League | 2021 1623553200
1623898800 - Boleiros League | 2021 1623898800
1624158000 - Boleiros League | 2021 1624158000
1624244400 Taça União | 2021 1624244400
1624503600 - Boleiros League | 2021 1624503600
1624762800 - Boleiros League | 2021 1624762800
1624762800 Taça União | 2021 1624762800
1625108400 - Boleiros League | 2021 1625108400
1625367600 Copa dos Campeões | 2021 1625367600
1625367600 - Boleiros League | 2021 1625367600
1625367600 Taça União | 2021 1625367600
1625713200 Copa dos Campeões | 2021 1625713200
1625713200 - Boleiros League | 2021 1625713200
1625965200 Libertadores | 2021 1625965200
1625972400 - Boleiros League | 2021 1625972400
1625972400 Taça União | 2021 1625972400
1626577200 Copa dos Campeões | 2021 1626577200
1626577200 - Boleiros League | 2021 1626577200
1627174800 Libertadores | 2021 1627174800
1627182000 - Boleiros League | 2021 1627182000
1627182000 Copa dos Campeões | 2021 1627182000
1627182000 Taça União | 2021 1627182000
1627786800 Copa dos Campeões | 2021 1627786800
1627786800 - Boleiros League | 2021 1627786800
1628384400 Libertadores | 2021 1628384400
1628391600 - Boleiros League | 2021 1628391600
4 x 2
1628391600 Copa dos Campeões | 2021 1628391600
1628391600 Taça União | 2021 1628391600
1628996400 - Boleiros League | 2021 1628996400
1628996400 Copa dos Campeões | 2021 1628996400
1629594000 Libertadores | 2021 1629594000
1629601200 Copa dos Campeões | 2021 1629601200
1629601200 Taça União | 2021 1629601200
1629601200 - Boleiros League | 2021 1629601200
1630206000 - Boleiros League | 2021 1630206000
1630803600 Libertadores | 2021 1630803600
1630810800 Taça União | 2021 1630810800
1630810800 - Boleiros League | 2021 1630810800
1631415600 - Boleiros League | 2021 1631415600
1631415600 Opens Cup |A| 2021 1631415600
1632013200 Libertadores | 2021 1632013200
1632020400 Opens Cup |A| 2021 1632020400
1632020400 - Boleiros League | 2021 1632020400
1632020400 Taça União | 2021 1632020400
1633230000 Opens Cup |A| 2021 1633230000
1634180400 Opens Cup |A| 2021 1634180400
1634522400 - Boleiros League | 2021 1634522400
1635732000 Opens Cup |A| 2021 1635732000
1637460000 - Boleiros League | 2021 1637460000
1638756000 - Boleiros League | 2021 1638756000
1639015200 - Boleiros League | 2021 1639015200
2 x 8
1649473200 Boleiros League | 2022 1649473200
1650164400 Boleiros League | 2022 1650164400
1650769200 Boleiros League | 2022 1650769200
1651374000 Boleiros League | 2022 1651374000
1651978800 Boleiros League | 2022 1651978800
1651978800 Taça União | 1° Fase 1651978800
1653188400 Taça União | 1° Fase 1653188400
1653879600 Taça União | 1° Fase 1653879600
1654398000 Libertadores | 2022 1654398000
1 x 4
1654484400 Taça União | 1° Fase 1654484400
1654743600 Taça União | 1° Fase 1654743600
1654916400 Libertadores | 2022 1654916400
1655002800 Taça União | 1° Fase 1655002800
1655348400 Taça União | 1° Fase 1655348400
1655348400 Boleiros League | 2022 1655348400
1655521200 Libertadores | 2022 1655521200
1655694000 Boleiros League | 2022 1655694000
1655694000 Taça União | 1° Fase 1655694000
1656212400 Boleiros League | 2022 1656212400
1656212400 Taça União | 1° Fase 1656212400
1656730800 Libertadores | 2022 1656730800
- x -
Libertadores | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.