Cartoleiro Magnata
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Federação ACPBM
ACPBM Open's Cup!
6 x 7
Copa internacional | 2019
7 x 9
Copa do Nordeste - 2018
6 x 8
8 x 8
4 x 7
12 x 5
Copa Cartoleiros - 2018
7 x 8
5 x 4
ACPBM Open's Cup | 2020
6 x 5
3 x 6
2 x 1
League Cup | Trois
League Cup Quatre - 2018
8 x 6
Liga B | 2021
7 x 3
9 x 7
4 x 3
Copa Cartoleiros
6 x 3
8 x 7
7 x 5
6 x 6
4 x 5
1 x 5
Copa do Nordeste
4 x 4
6 x 2
9 x 3
3 x 5
4 x 9
5 x 1
7 x 6
7 x 7
TJ's League | Trois
5 x 6
6 x 4
Champions Cup 2018
Copa Internacional | 2020
8 x 10
5 x 3
Liga C | 2022
2 x 6
4 x 0
4 x 2
2 x 2
4 x 1
TJ's Champions League Quatre - 2018
9 x 4
1 x 4
TJ's League Dous | 2020
1 x 8
Open's Cup! | 2022
9 x 1
2 x 10
9 x 6
Copa Internacional | 2022
Copa da Liga B | 2021
2 x 5
9 x 5
0 x 0
7 x 4
5 x 2
5 x 9
5 x 7
Copa Internacional | 2021
3 x 2
3 x 4
0 x 4
0 x 5
League Cup Duos
9 x 8
1494702000 Copa do Nordeste - 2018 1494702000
1523818800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1523818800
1524423600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1524423600
4 x 6
1525028400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525028400
1525143600 League Cup Quatre - 2018 1525143600
1525633200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1525633200
1525748400 League Cup Quatre - 2018 1525748400
1528167600 Copa do Nordeste - 2018 1528167600
1528426800 Copa do Nordeste - 2018 1528426800
6 x 9
1528686000 League Cup Quatre - 2018 1528686000
1528686000 TJ's Champions League Quatre - 2018 1528686000
4 x 10
1532401200 Copa do Nordeste - 2018 1532401200
1532660400 TJ's Champions League Quatre - 2018 1532660400
1532660400 Copa do Nordeste - 2018 1532660400
1533006000 Copa do Nordeste - 2018 1533006000
1533610800 Copa do Nordeste - 2018 1533610800
1533610800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1533610800
1534215600 TJ's Champions League Quatre - 2018 1534215600
1534215600 Copa do Nordeste - 2018 1534215600
1538449200 TJ's Champions League Quatre - 2018 1538449200
5 x 5
1539226800 TJ's Champions League Quatre - 2018 1539226800
1541469600 Champions Cup 2018 1541469600
1542074400 Champions Cup 2018 1542074400
2 x 4
1542679200 Champions Cup 2018 1542679200
1556852400 TJ's League | Trois 1556852400
1557111600 TJ's League | Trois 1557111600
1559012400 TJ's League | Trois 1559012400
1559530800 ACPBM Open's Cup! 1559530800
1563246000 TJ's League | Trois 1563246000
13 x 10
1563850800 ACPBM Open's Cup! 1563850800
1563850800 TJ's League | Trois 1563850800
1564455600 ACPBM Open's Cup! 1564455600
1564455600 TJ's League | Trois 1564455600
1565060400 Copa do Nordeste 1565060400
3 x 12
1565060400 TJ's League | Trois 1565060400
12 x 4
1565665200 TJ's League | Trois 1565665200
1565665200 Copa do Nordeste 1565665200
7 x 11
1566270000 Copa do Nordeste 1566270000
1566270000 TJ's League | Trois 1566270000
1566788400 Copa do Nordeste 1566788400
1566874800 TJ's League | Trois 1566874800
1567479600 TJ's League | Trois 1567479600
2 x 9
1568660400 TJ's League | Trois 1568660400
1569178800 TJ's League | Trois 1569178800
1569438000 TJ's League | Trois 1569438000
1569783600 TJ's League | Trois 1569783600
1570474800 TJ's League | Trois 1570474800
1570647600 TJ's League | Trois 1570647600
1570993200 TJ's League | Trois 1570993200
1571252400 TJ's League | Trois 1571252400
5 x 8
1571594400 TJ's League | Trois 1571594400
8 x 4
1572199200 TJ's League | Trois 1572199200
1572458400 TJ's League | Trois 1572458400
1572804000 TJ's League | Trois 1572804000
8 x 11
1573063200 TJ's League | Trois 1573063200
1597374000 TJ's League Dous | 2020 1597374000
1597633200 TJ's League Dous | 2020 1597633200
1597978800 Copa do Nordeste | 2020 1597978800
3 x 3
1597978800 Copa Cartoleiros | 2020 1597978800
1598238000 Copa Cartoleiros | 2020 1598238000
1598238000 Copa do Nordeste | 2020 1598238000
1598497200 TJ's League Dous | 2020 1598497200
1598756400 Copa do Nordeste | 2020 1598756400
1598842800 TJ's League Dous | 2020 1598842800
1598842800 ACPBM Open's Cup | 2020 1598842800
1599102000 Copa do Nordeste | 2020 1599102000
1599188400 ACPBM Open's Cup | 2020 1599188400
1599188400 Copa Cartoleiros | 2020 1599188400
1599188400 TJ's League Dous | 2020 1599188400
1599361200 Copa do Nordeste | 2020 1599361200
10 x 3
1599447600 TJ's League Dous | 2020 1599447600
1599793200 TJ's League Dous | 2020 1599793200
8 x 3
1599793200 ACPBM Open's Cup | 2020 1599793200
1599966000 Copa do Nordeste | 2020 1599966000
1600052400 TJ's League Dous | 2020 1600052400
1600052400 Copa Cartoleiros | 2020 1600052400
1600052400 ACPBM Open's Cup | 2020 1600052400
1600657200 Copa do Nordeste | 2020 1600657200
1600657200 Copa Cartoleiros | 2020 1600657200
1600657200 TJ's League Dous | 2020 1600657200
3 x 7
1601175600 Copa do Nordeste | 2020 1601175600
1 x 3
1601348400 ACPBM Open's Cup | 2020 1601348400
1601866800 ACPBM Open's Cup | 2020 1601866800
1601866800 Copa do Nordeste | 2020 1601866800
1601866800 TJ's League Dous | 2020 1601866800
1601866800 Copa Cartoleiros | 2020 1601866800
1602126000 TJ's League Dous | 2020 1602126000
10 x 8
1602126000 Copa do Nordeste | 2020 1602126000
1602126000 Copa Cartoleiros | 2020 1602126000
8 x 9
1602385200 TJ's League Dous | 2020 1602385200
1602385200 Copa Cartoleiros | 2020 1602385200
1602385200 Copa do Nordeste | 2020 1602385200
1602730800 Copa do Nordeste | 2020 1602730800
1602730800 Copa Cartoleiros | 2020 1602730800
1602734400 TJ's League Dous | 2020 1602734400
0 x 2
1602990000 TJ's League Dous | 2020 1602990000
1602990000 Copa do Nordeste | 2020 1602990000
1603072800 Copa Cartoleiros | 2020 1603072800
1603591200 Copa do Nordeste | 2020 1603591200
1603594800 TJ's League Dous | 2020 1603594800
1604282400 Copa do Nordeste | 2020 1604282400
1604286000 TJ's League Dous | 2020 1604286000
1604800800 Copa do Nordeste | 2020 1604800800
1604804400 TJ's League Dous | 2020 1604804400
1605409200 TJ's League Dous | 2020 1605409200
1606014000 TJ's League Dous | 2020 1606014000
1606615200 TJ's League Dous | 2020 1606615200
1607220000 TJ's League Dous | 2020 1607220000
1607824800 TJ's League Dous | 2020 1607824800
1608429600 TJ's League Dous | 2020 1608429600
1609034400 TJ's League Dous | 2020 1609034400
3 x 10
1609639200 TJ's League Dous | 2020 1609639200
1610244000 TJ's League Dous | 2020 1610244000
1610848800 TJ's League Dous | 2020 1610848800
1611194400 TJ's League Dous | 2020 1611194400
1623013200 Copa Conferência | 2021 1623013200
1623618000 Copa Conferência | 2021 1623618000
1623877200 Copa Conferência | 2021 1623877200
1623963600 Liga B | 2021 1623963600
1624136400 Liga B | 2021 1624136400
1624482000 Liga B | 2021 1624482000
1625079600 Copa do Nordeste | 2021 1625079600
1625086800 Liga B | 2021 1625086800
1625338800 Copa do Nordeste | 2021 1625338800
2 x 7
1625346000 Liga B | 2021 1625346000
1625684400 Copa do Nordeste | 2021 1625684400
1625691600 Liga B | 2021 1625691600
2 x 3
1625943600 Copa do Nordeste | 2021 1625943600
1625950800 Liga B | 2021 1625950800
1626555600 Liga B | 2021 1626555600
1626566400 Open's Cup! | 2021 1626566400
1627153200 Copa do Nordeste | 2021 1627153200
1627160400 Liga B | 2021 1627160400
7 x 1
1627171200 Open's Cup! | 2021 1627171200
3 x 1
1627758000 Copa do Nordeste | 2021 1627758000
1627765200 Liga B | 2021 1627765200
1627776000 Open's Cup! | 2021 1627776000
1628362800 Copa do Nordeste | 2021 1628362800
1 x 1
1628370000 Liga B | 2021 1628370000
1 x 2
1628380800 Open's Cup! | 2021 1628380800
1628967600 Copa do Nordeste | 2021 1628967600
1628974800 Liga B | 2021 1628974800
1629158400 Open's Cup! | 2021 1629158400
1629579600 Liga B | 2021 1629579600
1630177200 Copa do Nordeste | 2021 1630177200
4 x 8
1630184400 Liga B | 2021 1630184400
1630206000 Open's Cup! | 2021 1630206000
1630782000 Copa do Nordeste | 2021 1630782000
1630789200 Liga B | 2021 1630789200
1631329200 Liga B | 2021 1631329200
1631386800 Copa do Nordeste | 2021 1631386800
3 x 0
1631934000 Liga B | 2021 1631934000
1632538800 Liga B | 2021 1632538800
1632596400 Copa do Nordeste | 2021 1632596400
1633143600 Liga B | 2021 1633143600
1633201200 Copa do Nordeste | 2021 1633201200
7 x 2
1633489200 Liga B | 2021 1633489200
1633546800 Copa do Nordeste | 2021 1633546800
1633748400 Liga B | 2021 1633748400
1634007600 Liga B | 2021 1634007600
3 x 9
1634353200 Liga B | 2021 1634353200
1634954400 Liga B | 2021 1634954400
1635559200 Liga B | 2021 1635559200
1636164000 Liga B | 2021 1636164000
1636509600 Liga B | 2021 1636509600
1637114400 Liga B | 2021 1637114400
1637632800 Liga B | 2021 1637632800
1652497200 Liga C | 2022 1652497200
1653102000 Liga C | 2022 1653102000
1653706800 Liga C | 2022 1653706800
1654311600 Liga C | 2022 1654311600
1655262000 Copa da Liga C | 2022 1655262000
1655521200 Copa da Liga C | 2022 1655521200
5 x 0
1656126000 Copa da Liga C | 2022 1656126000
1657940400 Open's Cup! | 2022 1657940400
1658286000 Open's Cup! | 2022 1658286000
11 x 2
1658286000 Liga C | 2022 1658286000
1658545200 Liga C | 2022 1658545200
1659150000 Liga C | 2022 1659150000
1 x 9
1659150000 Copa da Liga C | 2022 1659150000
1 x 7
- x -
Copa da Liga C | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.