Kaue Menezes | TITULOS: PRO LEAGUE 2020/CHAMPIONS LEAGUE 2021 |
facebook.com/Kauemenezes100@Hotmail.com
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
Master League
Super Taça | 2021
7 x 6
Champions League | 2021
10 x 9
6 x 5
8 x 9
0 x 0
5 x 4
4 x 4
4 x 6
6 x 9
ML | Série A | 2020
3 x 4
ML | SÉRIE A | 2021
2 x 2
8 x 7
Copa Internacional | 2021
5 x 9
6 x 6
8 x 8
6 x 7
4 x 2
7 x 9
7 x 7
6 x 4
6 x 3
5 x 6
5 x 5
2 x 3
9 x 7
2 x 6
Europa League | 2020
3 x 11
5 x 7
7 x 8
Super Taça | 2020
9 x 10
7 x 4
5 x 3
3 x 2
1 x 5
9 x 4
2 x 4
9 x 5
9 x 9
Pro League Cup | 2020
3 x 3
Copa Internacional | 2020
5 x 2
6 x 2
6 x 8
4 x 3
9 x 8
Master Cup| 2022
8 x 6
8 x 10
Super Cup | 2022
Golden Master | 2022
Super Taça | 2022
Copa internacional | 2019
4 x 7
9 x 6
10 x 10
Champions League | 2022
7 x 5
Copa Internacional | 2022
10 x 8
5 x 1
Champions League | 2019
3 x 5
3 x 7
Mundial | 2021
11 x 9
2 x 5
8 x 5
5 x 8
3 x 1
1558321200 Champions League | 2019 1558321200
8 x 4
1559012400 Champions League | 2019 1559012400
1563246000 Champions League | 2019 1563246000
13 x 14
1564974000 Champions League | 2019 1564974000
11 x 3
1565665200 Champions League | 2019 1565665200
11 x 5
1567479600 Champions League | 2019 1567479600
1569466800 Champions League | 2019 1569466800
1599188400 ML | Série A | 2020 1599188400
1599188400 Super Taça | 2020 1599188400
1599361200 Europa League | 2020 1599361200
1599447600 ML | Série A | 2020 1599447600
1600225200 Europa League | 2020 1600225200
1622257200 ML | SÉRIE A | 2021 1622257200
1623812400 ML | SÉRIE A | 2021 1623812400
1624158000 ML | SÉRIE A | 2021 1624158000
1624503600 ML | SÉRIE A | 2021 1624503600
1624762800 ML | SÉRIE A | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE A | 2021 1625108400
10 x 5
1625108400 Ligas das Estrelas 2021 1625108400
1625713200 Ligas das Estrelas 2021 1625713200
1625713200 ML | SÉRIE A | 2021 1625713200
1625972400 Champions League | 2021 1625972400
1625972400 ML | SÉRIE A | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE A | 2021 1626577200
1626577200 Ligas das Estrelas 2021 1626577200
1627182000 ML | SÉRIE A | 2021 1627182000
12 x 9
1627182000 Champions League | 2021 1627182000
1627786800 Ligas das Estrelas 2021 1627786800
1627786800 ML | SÉRIE A | 2021 1627786800
2 x 7
1628391600 Champions League | 2021 1628391600
1628391600 ML | SÉRIE A | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE A | 2021 1628996400
1629082800 Ligas das Estrelas 2021 1629082800
1629601200 ML | SÉRIE A | 2021 1629601200
1630206000 Ligas das Estrelas 2021 1630206000
1630206000 ML | SÉRIE A | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE A | 2021 1630810800
1 x 4
1632020400 ML | SÉRIE A | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE A | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE A | 2021 1633230000
1633575600 ML | SÉRIE A | 2021 1633575600
1633834800 ML | SÉRIE A | 2021 1633834800
1634180400 ML | SÉRIE A | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE A | 2021 1634526000
3 x 6
1635044400 ML | SÉRIE A | 2021 1635044400
1635735600 ML | SÉRIE A | 2021 1635735600
1636340400 ML | SÉRIE A | 2021 1636340400
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
1636599600 ML | SÉRIE A | 2021 1636599600
1636858800 ML | SÉRIE A | 2021 1636858800
10 x 12
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
10 x 6
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
1637204400 ML | SÉRIE A | 2021 1637204400
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1637463600 ML | SÉRIE A | 2021 1637463600
1649473200 Master League | 2022 1649473200
10 x 11
1650164400 Golden Master | 2022 1650164400
1650164400 Master League | 2022 1650164400
1650769200 Master League | 2022 1650769200
1650769200 Golden Master | 2022 1650769200
1651374000 Golden Master | 2022 1651374000
1651374000 Master League | 2022 1651374000
1651978800 Golden Master | 2022 1651978800
1651978800 Master League | 2022 1651978800
4 x 5
1652583600 Master League | 2022 1652583600
1652583600 Golden Master | 2022 1652583600
1653188400 Master League | 2022 1653188400
1653188400 Golden Master | 2022 1653188400
1653879600 Golden Master | 2022 1653879600
1653879600 Master League | 2022 1653879600
1654484400 Master League | 2022 1654484400
1654484400 Golden Master | 2022 1654484400
1654743600 Master League | 2022 1654743600
1654743600 Golden Master | 2022 1654743600
1655002800 Master League | 2022 1655002800
1655002800 Golden Master | 2022 1655002800
1655348400 Master League | 2022 1655348400
1655607600 Master League | 2022 1655607600
1656212400 Master League | 2022 1656212400
1656903600 Master League | 2022 1656903600
1657508400 Master League | 2022 1657508400
1658113200 Master League | 2022 1658113200
1658372400 Master League | 2022 1658372400
1658631600 Golden Master | 2022 1658631600
1658718000 Master League | 2022 1658718000
1659322800 Master League | 2022 1659322800
1659322800 Super Taça | 2022 1659322800
1659927600 Master League | 2022 1659927600
- x -
Master League | 2022
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.