Alessandro Freitas
Seja o primeiro a seguir esse time.
Dono:
KoC
Super Taça | 2021
9 x 6
ML| Série B | 2020
9 x 8
4 x 6
3 x 3
7 x 0
6 x 5
3 x 4
6 x 7
12 x 6
7 x 6
Super Taça | 2020
5 x 1
Copa Internacional | 2021
5 x 6
8 x 9
5 x 7
4 x 2
2 x 2
7 x 8
Pro League Cup | 2020
6 x 8
ML | SÉRIE B | 2021
5 x 5
Copa Internacional | 2020
3 x 5
3 x 2
7 x 11
2 x 4
8 x 6
7 x 5
7 x 3
1 x 3
4 x 4
8 x 7
0 x 0
0 x 6
10 x 2
0 x 3
9 x 5
4 x 7
7 x 2
4 x 3
Copa The Kings | 2022
6 x 10
2 x 3
Copa Internacional | 2022
10 x 8
4 x 9
5 x 3
11 x 10
8 x 8
6 x 4
Primeira Liga | 2022
4 x 1
10 x 6
1599188400 ML| Série B | 2020 1599188400
1599447600 ML| Série B | 2020 1599447600
8 x 4
1624503600 ML | SÉRIE B | 2021 1624503600
3 x 8
1624762800 ML | SÉRIE B | 2021 1624762800
1625108400 ML | SÉRIE B | 2021 1625108400
4 x 5
1625713200 ML | SÉRIE B | 2021 1625713200
1625972400 ML | SÉRIE B | 2021 1625972400
1626577200 ML | SÉRIE B | 2021 1626577200
1627182000 ML | SÉRIE B | 2021 1627182000
1627786800 ML | SÉRIE B | 2021 1627786800
1628391600 ML | SÉRIE B | 2021 1628391600
1628996400 ML | SÉRIE B | 2021 1628996400
5 x 2
1629601200 ML | SÉRIE B | 2021 1629601200
1630206000 ML | SÉRIE B | 2021 1630206000
1630810800 ML | SÉRIE B | 2021 1630810800
1631415600 ML | SÉRIE B | 2021 1631415600
1632020400 ML | SÉRIE B | 2021 1632020400
1632625200 ML | SÉRIE B | 2021 1632625200
1633230000 ML | SÉRIE B | 2021 1633230000
2 x 6
1633575600 ML | SÉRIE B | 2021 1633575600
2 x 1
1633834800 ML | SÉRIE B | 2021 1633834800
4 x 10
1634180400 ML | SÉRIE B | 2021 1634180400
1634526000 ML | SÉRIE B | 2021 1634526000
1635044400 ML | SÉRIE B | 2021 1635044400
6 x 6
1635649200 ML | SÉRIE B | 2021 1635649200
1636340400 ML | SÉRIE B | 2021 1636340400
7 x 4
1636340400 Super Taça | 2021 1636340400
1636858800 Super Taça | 2021 1636858800
1637204400 Super Taça | 2021 1637204400
1637463600 Super Taça | 2021 1637463600
1650164400 Primeira Liga | 2022 1650164400
3 x 6
1650769200 Primeira Liga | 2022 1650769200
4 x 0
1651374000 Primeira Liga | 2022 1651374000
1651978800 Primeira Liga | 2022 1651978800
5 x 4
1652583600 Primeira Liga | 2022 1652583600
1653188400 Primeira Liga | 2022 1653188400
1653879600 Primeira Liga | 2022 1653879600
1654484400 Primeira Liga | 2022 1654484400
1654484400 KoC | Série B | 2022 1654484400
1654743600 KoC | Série B | 2022 1654743600
1654743600 Primeira Liga | 2022 1654743600
2 x 11
1655002800 KoC | Série B | 2022 1655002800
1655002800 Primeira Liga | 2022 1655002800
1655348400 KoC | Série B | 2022 1655348400
1655607600 KoC | Série B | 2022 1655607600
1656212400 KoC | Série B | 2022 1656212400
6 x 1
KoC | Série B | 2022
- x -
Nome
Tipo
Times
Status
Nenhum jogador nesse time.